| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 2.455 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 61 | 11位 |
| 勝利 | 5 | 30位 |
| 敗戦 | 3 | 50位 |
| ホールドP | 28 | 6位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.625 | - |
| 先発 | 0 | - |
| 中継ぎ | 61 | 11位 |
| 投球回数 | 44 | 65位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 16 | 77位 |
| 自責点 | 12 | 85位 |
| 三振 | 39 | 55位 |
| 奪三振率 | 7.977 | - |
| 空振り三振 | 28 | |
| 見逃し三振 | 11 | |
| 併殺 | 2 | 75位 |
| ゴロアウト率 | 9.409 | - |
| フライアウト率 | 5.932 | - |
| 被安打 | 46 | 61位 |
| 被打率 | 0.264 | - |
| 被単打 | 33 | 58位 |
| 被二塁打 | 10 | 48位 |
| 被三塁打 | 1 | 29位 |
| 被本塁打 | 2 | 83位 |
| WHIP | 1.477 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 18 | 61位 |
| 敬遠 | 3 | 2位 |
| 与死球 | 1 | 69位 |
| DIPS | 3.029 | |
| K/BB | 2.600 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 10 | 0.00 |
| 05月 | 5 | 3.60 |
| 06月 | 7.2 | 1.17 |
| 07月 | 8.2 | 1.04 |
| 08月 | 6.2 | 1.35 |
| 09月 | 6 | 10.50 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 5 | 0.00 |
| 阪神 | 6.2 | 5.40 |
| 広島 | 11 | 0.00 |
| 中日 | 8 | 3.38 |
| ヤクルト | 6 | 6.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 2 | 0.00 |
| オリックス | ||
| 日本ハム | 1 | 0.00 |
| ロッテ | 1 | 0.00 |
| 西武 | 1.2 | 0.00 |
| 楽天 | 1.2 | 5.40 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 23.2 | 2.66 |
| ビジター | 20.1 | 2.21 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 横浜 | 23.2 | 2.66 |
| 甲子園 | 4.2 | 7.71 |
| マツダスタジアム | 6 | 0.00 |
| ナゴヤドーム | 2.1 | 3.86 |
| 東京ドーム | 1.2 | 0.00 |
| ヤフオクドーム | 2 | 0.00 |
| 西武プリンス | 1.2 | 0.00 |
| 神宮 | 2 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 13.1 | 0.68 |
| ナイター | 30.2 | 3.23 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 高城 俊人 | 29 | 0.310 |
| 嶺井 博希 | 6 | 0.167 |
| 西森 将司 | 4 | 0.250 |
| 戸柱 恭孝 | 135 | 0.259 |