DeNA 情報
田中 健二朗 - 背番号:46
全投球情報
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
03-26(土) | 広島 |
2 | 0 |
03-27(日) | 広島 |
0 2/3 | 0 |
03-31(木) | 巨人 |
0 1/3 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
04-06(水) | 中日 |
0 1/3 | 0 |
04-07(木) | 中日 |
0 2/3 | 0 |
04-09(土) | ヤクルト |
0 1/3 | 0 |
04-10(日) | ヤクルト |
1 | 0 |
04-14(木) | 阪神 |
0 1/3 | 0 |
04-19(火) | 広島 |
1 | 0 |
04-22(金) | 巨人 |
1 | 0 |
04-26(火) | 中日 |
0 1/3 | 0 |
04-27(水) | 中日 |
1 | 0 |
04-29(金) | 阪神 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
05-01(日) | 阪神 |
0 1/3 | 0 |
05-04(水) | ヤクルト |
0 1/3 | 0 |
05-10(火) | 中日 |
0 1/3 | 2 |
05-12(木) | 中日 |
1 | 0 |
05-15(日) | 阪神 |
1 1/3 | 0 |
05-27(金) | 広島 |
1 | 0 |
05-31(火) | 西武 |
0 2/3 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
06-02(木) | 西武 |
1 | 0 |
06-04(土) | ロッテ |
1 | 0 |
06-07(火) | ソフトバンク |
0 1/3 | 0 |
06-08(水) | ソフトバンク |
0 2/3 | 0 |
06-09(木) | ソフトバンク |
1 | 0 |
06-15(水) | 日本ハム |
1 | 0 |
06-17(金) | 楽天 |
0 2/3 | 1 |
06-18(土) | 楽天 |
1 | 0 |
06-28(火) | 阪神 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
07-02(土) | 広島 |
1 | 0 |
07-06(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
07-07(木) | ヤクルト |
1 | 1 |
07-08(金) | 巨人 |
0 1/3 | 0 |
07-12(火) | 中日 |
0 2/3 | 0 |
07-13(水) | 中日 |
1 | 0 |
07-20(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
07-22(金) | 巨人 |
0 1/3 | 0 |
07-23(土) | 巨人 |
0 1/3 | 0 |
07-29(金) | 広島 |
1 | 0 |
07-30(土) | 広島 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
08-03(水) | 阪神 |
0 2/3 | 0 |
08-04(木) | 阪神 |
0 | 0 |
08-05(金) | 中日 |
0 1/3 | 0 |
08-06(土) | 中日 |
0 2/3 | 0 |
08-07(日) | 中日 |
0 1/3 | 0 |
08-11(木) | 巨人 |
0 1/3 | 0 |
08-13(土) | 広島 |
1 | 0 |
08-19(金) | 中日 |
1 | 0 |
08-20(土) | 中日 |
0 | 0 |
08-21(日) | 中日 |
0 1/3 | 1 |
08-28(日) | 巨人 |
1 | 0 |
08-31(水) | 広島 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
09-01(木) | 広島 |
0 1/3 | 0 |
09-04(日) | 阪神 |
0 2/3 | 3 |
09-08(木) | ヤクルト |
0 | 3 |
09-14(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
09-15(木) | 阪神 |
0 1/3 | 1 |
09-16(金) | 阪神 |
1 | 0 |
09-18(日) | 広島 |
1 | 0 |
09-24(土) | 巨人 |
1 1/3 | 0 |
09-29(木) | ヤクルト |
0 1/3 | 0 |
2019/05/08 22:12 更新