通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 3.892 | 11位 |
---|---|---|
試合数 | 24 | 50位 |
勝利 | 8 | 17位 |
敗戦 | 9 | 6位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.471 | 11位 |
先発 | 24 | 9位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 148 | 13位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 16 | 10位 |
HQS | 5 | |
QS率 | 0.667 | 9位 |
失点 | 67 | 12位 |
自責点 | 64 | 7位 |
三振 | 111 | 11位 |
奪三振率 | 6.750 | 8位 |
空振り三振 | 81 | |
見逃し三振 | 30 | |
併殺 | 9 | 18位 |
ゴロアウト率 | 8.270 | 12位 |
フライアウト率 | 6.689 | 6位 |
被安打 | 145 | 10位 |
被打率 | 0.263 | 9位 |
被単打 | 103 | 11位 |
被二塁打 | 26 | 7位 |
被三塁打 | 2 | 16位 |
被本塁打 | 14 | 6位 |
WHIP | 1.250 | 5位 |
援護率 | 0.000 | 7位 |
与四球 | 37 | 25位 |
敬遠 | 1 | 16位 |
与死球 | 3 | 35位 |
DIPS | 3.640 | |
K/BB | 3.083 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 31 | 3.48 |
05月 | 21.2 | 2.91 |
06月 | 24.1 | 4.81 |
07月 | 18.1 | 5.40 |
08月 | 30.2 | 2.64 |
09月 | 17 | 5.82 |
10月 | 5 | 1.80 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 19.1 | 3.72 |
オリックス | 34.1 | 2.88 |
日本ハム | 29.1 | 5.52 |
ロッテ | 30 | 2.40 |
西武 | 17 | 4.76 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | 6 | 9.00 |
中日 | 6 | 1.50 |
DeNA | 6 | 4.50 |
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 87 | 4.76 |
ビジター | 61 | 2.66 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
Koboスタ宮城 | 67.2 | 4.52 |
東京ドーム | 11.1 | 3.18 |
QVCマリン | 11 | 1.64 |
京セラD大阪 | 8 | 2.25 |
ヤフオクドーム | 6.2 | 2.70 |
札幌ドーム | 6 | 1.50 |
西武プリンス | 6 | 1.50 |
ナゴヤドーム | 6 | 1.50 |
横浜 | 6 | 4.50 |
秋田 | 6.2 | 5.40 |
山形 | 6.1 | 9.95 |
那覇 | 6.1 | 4.26 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 26.2 | 3.71 |
ナイター | 121.1 | 3.93 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
嶋 基宏 | 354 | 0.263 |
足立 祐一 | 198 | 0.263 |