通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 2.571 | - |
---|---|---|
試合数 | 35 | 30位 |
勝利 | 2 | 58位 |
敗戦 | 2 | 66位 |
ホールドP | 11 | 24位 |
セーブ | 1 | 13位 |
勝率 | 0.500 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 35 | 28位 |
投球回数 | 42 | 70位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 12 | 97位 |
自責点 | 12 | 88位 |
三振 | 26 | 83位 |
奪三振率 | 5.571 | - |
空振り三振 | 20 | |
見逃し三振 | 6 | |
併殺 | 8 | 24位 |
ゴロアウト率 | 11.571 | - |
フライアウト率 | 3.643 | - |
被安打 | 38 | 70位 |
被打率 | 0.253 | - |
被単打 | 33 | 58位 |
被二塁打 | 3 | - |
被三塁打 | 1 | 31位 |
被本塁打 | 1 | - |
WHIP | 1.310 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 17 | 58位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 3.406 | |
K/BB | 1.529 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 12.1 | 4.38 |
05月 | 2 | 9.00 |
06月 | ||
07月 | 3 | 0.00 |
08月 | 13.2 | 0.00 |
09月 | 10 | 1.80 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 6 | 4.50 |
阪神 | 10.2 | 0.84 |
広島 | 11.2 | 2.31 |
DeNA | 8.2 | 0.00 |
ヤクルト | 5 | 9.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 26 | 2.08 |
ビジター | 16 | 3.38 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ナゴヤドーム | 26 | 2.08 |
神宮 | 4 | 4.50 |
横浜 | 4 | 0.00 |
東京ドーム | 2 | 0.00 |
マツダスタジアム | 2 | 9.00 |
甲子園 | 3 | 3.00 |
松本 | 1 | 9.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 12.1 | 3.65 |
ナイター | 29.2 | 2.12 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
松井 雅人 | 61 | 0.197 |
杉山 翔大 | 51 | 0.314 |
武山 真吾 | 25 | 0.280 |
木下 拓哉 | 13 | 0.231 |