| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 5.551 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 7 | - |
| 勝利 | 1 | 72位 |
| 敗戦 | 4 | 37位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.200 | - |
| 先発 | 7 | 44位 |
| 中継ぎ | 0 | - |
| 投球回数 | 35 2/3 | 78位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 2 | 45位 |
| HQS | 2 | |
| QS率 | 0.286 | - |
| 失点 | 25 | 50位 |
| 自責点 | 22 | 49位 |
| 三振 | 16 | 96位 |
| 奪三振率 | 4.037 | - |
| 空振り三振 | 11 | |
| 見逃し三振 | 5 | |
| 併殺 | 4 | 51位 |
| ゴロアウト率 | 9.589 | - |
| フライアウト率 | 5.804 | - |
| 被安打 | 49 | 54位 |
| 被打率 | 0.340 | - |
| 被単打 | 35 | 55位 |
| 被二塁打 | 10 | 47位 |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 4 | 59位 |
| WHIP | 1.710 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 11 | 87位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 1 | 65位 |
| DIPS | 4.690 | |
| K/BB | 1.455 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 20 | 6.75 |
| 05月 | ||
| 06月 | ||
| 07月 | ||
| 08月 | 15.2 | 4.02 |
| 09月 | ||
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 9.2 | 4.66 |
| 阪神 | 5 | 10.80 |
| 広島 | 3 | 9.00 |
| DeNA | 11 | 6.55 |
| ヤクルト | 7 | 0.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 29 | 4.34 |
| ビジター | 6.2 | 10.80 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ナゴヤドーム | 29 | 4.34 |
| 東京ドーム | 3.2 | 2.45 |
| 横浜 | 3 | 21.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 32.2 | 5.23 |
| ナイター | 3 | 9.00 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 松井 雅人 | 60 | 0.333 |
| 杉山 翔大 | 31 | 0.484 |
| 木下 拓哉 | 53 | 0.264 |