| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 | 
| 防御率 | 3.396 | - | 
|---|---|---|
| 試合数 | 18 | 70位 | 
| 勝利 | 6 | 18位 | 
| 敗戦 | 6 | 17位 | 
| ホールドP | 0 | - | 
| セーブ | 0 | - | 
| 勝率 | 0.500 | - | 
| 先発 | 18 | 20位 | 
| 中継ぎ | 0 | - | 
| 投球回数 | 106 | 25位 | 
| 完封 | 0 | - | 
| 完投 | 0 | - | 
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 12 | 14位 | 
| HQS | 2 | |
| QS率 | 0.667 | - | 
| 失点 | 43 | 23位 | 
| 自責点 | 40 | 23位 | 
| 三振 | 103 | 19位 | 
| 奪三振率 | 8.745 | - | 
| 空振り三振 | 73 | |
| 見逃し三振 | 30 | |
| 併殺 | 7 | 28位 | 
| ゴロアウト率 | 6.962 | - | 
| フライアウト率 | 7.302 | - | 
| 被安打 | 90 | 27位 | 
| 被打率 | 0.227 | - | 
| 被単打 | 59 | 29位 | 
| 被二塁打 | 20 | 18位 | 
| 被三塁打 | 1 | 31位 | 
| 被本塁打 | 10 | 18位 | 
| WHIP | 1.170 | - | 
| 援護率 | 0.000 | - | 
| 与四球 | 34 | 25位 | 
| 敬遠 | 0 | - | 
| 与死球 | 0 | - | 
| DIPS | 3.365 | |
| K/BB | 3.029 | 
| 月 | 投球回 | 防御率 | 
|---|---|---|
| 03-04月 | 25 | 3.96 | 
| 05月 | ||
| 06月 | 11 | 0.82 | 
| 07月 | 26 | 3.46 | 
| 08月 | 20.2 | 6.97 | 
| 09月 | 23.1 | 0.77 | 
| 10月 | 
| チーム | 投球回 | 防御率 | 
|---|---|---|
| 巨人 | 17.2 | 4.58 | 
| 阪神 | 22.1 | 3.63 | 
| 広島 | 13 | 3.46 | 
| 中日 | 19 | 1.89 | 
| ヤクルト | 29 | 3.72 | 
| チーム | 投球回 | 防御率 | 
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | 5 | 1.80 | 
| 西武 | ||
| 楽天 | 
| 状況 | 投球回 | 防御率 | 
|---|---|---|
| ホーム | 44.2 | 4.23 | 
| ビジター | 61.1 | 2.79 | 
| 球場 | 投球回 | 防御率 | 
|---|---|---|
| 横浜 | 44.2 | 4.23 | 
| 神宮 | 17 | 3.18 | 
| 東京ドーム | 12.1 | 5.11 | 
| ナゴヤドーム | 13 | 0.69 | 
| 甲子園 | 12 | 2.25 | 
| マツダスタジアム | 7 | 2.57 | 
| 状況 | 投球回 | 防御率 | 
|---|---|---|
| デイゲーム | 31 | 2.32 | 
| ナイター | 75 | 3.84 | 
| 捕手 | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| 嶺井 博希 | 105 | 0.190 | 
| 戸柱 恭孝 | 292 | 0.240 |