| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 | 
| 防御率 | 4.200 | - | 
|---|---|---|
| 試合数 | 12 | 91位 | 
| 勝利 | 0 | - | 
| 敗戦 | 0 | - | 
| ホールドP | 0 | - | 
| セーブ | 0 | - | 
| 勝率 | 0.000 | - | 
| 先発 | 0 | - | 
| 中継ぎ | 12 | 58位 | 
| 投球回数 | 15 | - | 
| 完封 | 0 | - | 
| 完投 | 0 | - | 
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - | 
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - | 
| 失点 | 7 | - | 
| 自責点 | 7 | - | 
| 三振 | 10 | - | 
| 奪三振率 | 6.000 | - | 
| 空振り三振 | 8 | |
| 見逃し三振 | 2 | |
| 併殺 | 1 | - | 
| ゴロアウト率 | 9.000 | - | 
| フライアウト率 | 6.000 | - | 
| 被安打 | 18 | - | 
| 被打率 | 0.316 | - | 
| 被単打 | 11 | - | 
| 被二塁打 | 5 | 75位 | 
| 被三塁打 | 2 | 11位 | 
| 被本塁打 | 0 | - | 
| WHIP | 2.000 | - | 
| 援護率 | 0.000 | - | 
| 与四球 | 10 | 94位 | 
| 敬遠 | 0 | - | 
| 与死球 | 2 | 43位 | 
| DIPS | 4.187 | |
| K/BB | 1.000 | 
| 月 | 投球回 | 防御率 | 
|---|---|---|
| 03-04月 | 10.1 | 1.74 | 
| 05月 | 3.2 | 12.27 | 
| 06月 | ||
| 07月 | ||
| 08月 | ||
| 09月 | 1 | 0.00 | 
| 10月 | 
| チーム | 投球回 | 防御率 | 
|---|---|---|
| 巨人 | 4.2 | 1.93 | 
| 阪神 | 2 | 0.00 | 
| 広島 | 1 | 0.00 | 
| 中日 | 2.2 | 6.75 | 
| ヤクルト | 4.2 | 7.71 | 
| チーム | 投球回 | 防御率 | 
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 | 
| 状況 | 投球回 | 防御率 | 
|---|---|---|
| ホーム | 11 | 4.09 | 
| ビジター | 4 | 4.50 | 
| 球場 | 投球回 | 防御率 | 
|---|---|---|
| 横浜 | 11 | 4.09 | 
| 東京ドーム | 2.2 | 3.38 | 
| 神宮 | 0.2 | 0.00 | 
| ナゴヤドーム | 0.2 | 13.50 | 
| 状況 | 投球回 | 防御率 | 
|---|---|---|
| デイゲーム | 8 | 5.62 | 
| ナイター | 7 | 2.57 | 
| 捕手 | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| 嶺井 博希 | 10 | 0.500 | 
| 西森 将司 | 4 | 0.250 | 
| 戸柱 恭孝 | 43 | 0.279 |