巨人 情報
石川 慎吾 - 背番号:49
全打席情報
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
04-01(土) | 中日 |
1 | 0 |
04-07(金) | 阪神 |
1 | 0 |
04-11(火) | 広島 |
1 | 0 |
04-12(水) | 広島 |
1 | 0 |
04-13(木) | 広島 |
1 | 0 |
04-14(金) | 中日 |
3 | 2 |
04-15(土) | 中日 |
4 | 1 |
04-16(日) | 中日 |
3 | 1 |
04-18(火) | ヤクルト |
3 | 1 |
04-19(水) | ヤクルト |
3 | 1 |
04-21(金) | 阪神 |
3 | 0 |
04-22(土) | 阪神 |
3 | 0 |
04-23(日) | 阪神 |
3 | 1 |
04-25(火) | 広島 |
3 | 0 |
04-26(水) | 広島 |
2 | 2 |
04-27(木) | 広島 |
2 | 0 |
04-28(金) | ヤクルト |
4 | 3 |
04-29(土) | ヤクルト |
4 | 1 |
04-30(日) | ヤクルト |
4 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
05-02(火) | DeNA |
3 | 1 |
05-03(水) | DeNA |
1 | 0 |
05-05(金) | 中日 |
3 | 2 |
05-06(土) | 中日 |
4 | 1 |
05-07(日) | 中日 |
2 | 2 |
05-09(火) | 阪神 |
3 | 1 |
05-10(水) | 阪神 |
4 | 1 |
05-13(土) | 広島 |
4 | 0 |
05-14(日) | 広島 |
2 | 0 |
05-16(火) | ヤクルト |
4 | 1 |
05-17(水) | ヤクルト |
3 | 1 |
05-18(木) | ヤクルト |
4 | 0 |
05-19(金) | DeNA |
2 | 0 |
05-20(土) | DeNA |
3 | 0 |
05-21(日) | DeNA |
3 | 1 |
05-23(火) | 阪神 |
4 | 2 |
05-24(水) | 阪神 |
4 | 1 |
05-25(木) | 阪神 |
4 | 0 |
05-26(金) | 広島 |
3 | 1 |
05-27(土) | 広島 |
3 | 1 |
05-28(日) | 広島 |
4 | 1 |
05-30(火) | 楽天 |
4 | 2 |
05-31(水) | 楽天 |
4 | 2 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
06-01(木) | 楽天 |
3 | 2 |
06-02(金) | オリックス |
5 | 1 |
06-03(土) | オリックス |
4 | 1 |
06-04(日) | オリックス |
3 | 0 |
06-06(火) | 西武 |
4 | 1 |
06-07(水) | 西武 |
4 | 1 |
06-08(木) | 西武 |
4 | 0 |
06-09(金) | 日本ハム |
4 | 1 |
06-10(土) | 日本ハム |
4 | 1 |
06-11(日) | 日本ハム |
4 | 0 |
06-13(火) | ソフトバンク |
3 | 0 |
06-14(水) | ソフトバンク |
0 | 0 |
06-15(木) | ソフトバンク |
1 | 0 |
06-16(金) | ロッテ |
2 | 0 |
06-18(日) | ロッテ |
0 | 0 |
06-23(金) | 中日 |
3 | 0 |
06-24(土) | 中日 |
2 | 0 |
06-25(日) | 中日 |
1 | 1 |
06-28(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
06-30(金) | DeNA |
3 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
07-01(土) | DeNA |
3 | 0 |
07-07(金) | 阪神 |
1 | 1 |
07-08(土) | 阪神 |
1 | 0 |
07-17(月) | 中日 |
1 | 1 |
07-18(火) | 中日 |
1 | 0 |
07-23(日) | DeNA |
1 | 0 |
07-26(水) | 広島 |
1 | 0 |
07-27(木) | 広島 |
1 | 0 |
07-30(日) | DeNA |
1 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
08-02(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
08-05(土) | 中日 |
3 | 1 |
08-06(日) | 中日 |
1 | 0 |
08-08(火) | 阪神 |
3 | 2 |
08-09(水) | 阪神 |
1 | 0 |
08-10(木) | 阪神 |
1 | 1 |
08-12(土) | 広島 |
1 | 1 |
08-13(日) | 広島 |
1 | 0 |
08-16(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
08-17(木) | ヤクルト |
1 | 0 |
08-18(金) | DeNA |
3 | 1 |
08-20(日) | DeNA |
3 | 0 |
08-23(水) | 中日 |
3 | 1 |
08-26(土) | 阪神 |
3 | 2 |
08-31(木) | 広島 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
09-02(土) | DeNA |
2 | 0 |
09-05(火) | 中日 |
1 | 1 |
09-06(水) | 中日 |
2 | 0 |
09-10(日) | ヤクルト |
2 | 0 |
09-12(火) | 阪神 |
1 | 0 |
09-14(木) | 阪神 |
1 | 0 |
09-17(日) | DeNA |
1 | 0 |
09-18(月) | 中日 |
1 | 1 |
09-19(火) | 中日 |
4 | 0 |
09-23(土) | 広島 |
1 | 0 |
09-25(月) | ヤクルト |
1 | 0 |
09-30(土) | 阪神 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
10-01(日) | 阪神 |
1 | 0 |
2019/05/08 21:35 更新