| 通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
| 試合数 | 83 | |
|---|---|---|
| 打席数 | 34 | - |
| 打数 | 25 | - |
| 打率 | 0.240 | - |
| 打点 | 6 | 91位 |
| 得点 | 7 | 88位 |
| 安打 | 6 | - |
| 単打 | 1 | - |
| 2塁打 | 3 | 78位 |
| 3塁打 | 1 | 29位 |
| 本塁打 | 1 | 76位 |
| 四球 | 3 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 死球 | 1 | 57位 |
| 出塁率 | 0.345 | - |
| 長打率 | 0.560 | - |
| OPS | 0.905 | - |
| 犠打 | 5 | 44位 |
| 犠飛 | 0 | - |
| 盗塁 | 1 | 52位 |
| 失策 | 2 | 49位 |
| 三振 | 8 | - |
| 空三振 | 6 | - |
| 見三振 | 1 | - |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロ | 7 | - |
| フライ | 2 | - |
| ライナー | 0 | |
| ファールフライ | 2 | |
| IsoP | 0.320 | - |
| IsoD | 0.105 | - |
| 月 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 2 | 0.000 |
| 05月 | 1 | 0.000 |
| 06月 | 3 | 0.333 |
| 07月 | 7 | 0.000 |
| 08月 | 6 | 0.500 |
| 09月 | 6 | 0.333 |
| 10月 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 阪神 | 5 | 0.600 |
| 広島 | 4 | 0.000 |
| 中日 | 3 | 0.333 |
| DeNA | 5 | 0.000 |
| ヤクルト | 5 | 0.200 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0.000 |
| オリックス | 1 | 0.000 |
| 日本ハム | 0 | 0.000 |
| ロッテ | 1 | 0.000 |
| 西武 | 1 | 1.000 |
| 楽天 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ホーム | 10 | 0.300 |
| ビジター | 15 | 0.200 |
| 球場 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 東京ドーム | 7 | 0.286 |
| マツダスタジアム | 3 | 0.000 |
| 神宮 | 3 | 0.000 |
| 横浜 | 3 | 0.000 |
| 甲子園 | 3 | 0.333 |
| 松本 | 2 | 0.500 |
| 京セラD大阪 | 1 | 0.000 |
| ナゴヤドーム | 1 | 0.000 |
| 静岡 | 1 | 1.000 |
| メットライフ | 1 | 1.000 |
| 札幌ドーム | 0 | 0.000 |
| 山形 | 0 | 0.000 |
| アウト | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 0アウト | 8 | 0.125 |
| 1アウト | 6 | 0.333 |
| 2アウト | 11 | 0.273 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ランナーなし | 11 | 0.091 |
| 1塁 | 6 | 0.333 |
| 2塁 | 1 | 1.000 |
| 1,2塁 | 3 | 0.000 |
| 3塁 | 2 | 0.500 |
| 満塁 | 2 | 0.500 |
| 得点圏以外 | 17 | 0.176 |
| 得点圏 | 8 | 0.375 |