巨人 情報
中井 大介 - 背番号:61
全打席情報
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 03-31(金) | 中日 |
3 | 2 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 04-01(土) | 中日 |
2 | 0 |
| 04-02(日) | 中日 |
4 | 0 |
| 04-04(火) | DeNA |
4 | 1 |
| 04-05(水) | DeNA |
5 | 1 |
| 04-06(木) | DeNA |
5 | 0 |
| 04-07(金) | 阪神 |
5 | 2 |
| 04-09(日) | 阪神 |
4 | 0 |
| 04-11(火) | 広島 |
5 | 2 |
| 04-12(水) | 広島 |
4 | 1 |
| 04-13(木) | 広島 |
4 | 1 |
| 04-14(金) | 中日 |
4 | 1 |
| 04-15(土) | 中日 |
4 | 1 |
| 04-16(日) | 中日 |
4 | 2 |
| 04-18(火) | ヤクルト |
4 | 0 |
| 04-19(水) | ヤクルト |
4 | 2 |
| 04-21(金) | 阪神 |
4 | 1 |
| 04-22(土) | 阪神 |
3 | 1 |
| 04-23(日) | 阪神 |
5 | 0 |
| 04-25(火) | 広島 |
4 | 0 |
| 04-26(水) | 広島 |
4 | 1 |
| 04-27(木) | 広島 |
3 | 1 |
| 04-28(金) | ヤクルト |
5 | 1 |
| 04-29(土) | ヤクルト |
4 | 0 |
| 04-30(日) | ヤクルト |
4 | 1 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 05-02(火) | DeNA |
5 | 2 |
| 05-03(水) | DeNA |
3 | 0 |
| 05-04(木) | DeNA |
4 | 2 |
| 05-05(金) | 中日 |
5 | 2 |
| 05-06(土) | 中日 |
5 | 2 |
| 05-07(日) | 中日 |
3 | 0 |
| 05-09(火) | 阪神 |
4 | 0 |
| 05-10(水) | 阪神 |
4 | 1 |
| 05-13(土) | 広島 |
4 | 1 |
| 05-14(日) | 広島 |
2 | 0 |
| 05-16(火) | ヤクルト |
2 | 0 |
| 05-17(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
| 05-18(木) | ヤクルト |
3 | 0 |
| 05-19(金) | DeNA |
0 | 0 |
| 05-20(土) | DeNA |
1 | 0 |
| 05-21(日) | DeNA |
4 | 2 |
| 05-23(火) | 阪神 |
3 | 0 |
| 05-24(水) | 阪神 |
3 | 0 |
| 05-25(木) | 阪神 |
2 | 0 |
| 05-27(土) | 広島 |
0 | 0 |
| 05-30(火) | 楽天 |
0 | 0 |
| 05-31(水) | 楽天 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 06-24(土) | 中日 |
1 | 0 |
| 06-28(水) | ヤクルト |
0 | 0 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 07-01(土) | DeNA |
1 | 1 |
| 07-02(日) | DeNA |
4 | 3 |
| 07-04(火) | 広島 |
4 | 1 |
| 07-05(水) | 広島 |
2 | 0 |
| 07-06(木) | 広島 |
3 | 0 |
| 07-07(金) | 阪神 |
3 | 1 |
| 07-08(土) | 阪神 |
5 | 3 |
| 07-09(日) | 阪神 |
4 | 1 |
| 07-10(月) | ヤクルト |
3 | 0 |
| 07-11(火) | ヤクルト |
2 | 0 |
| 07-12(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
| 07-17(月) | 中日 |
3 | 2 |
| 07-19(水) | 中日 |
5 | 1 |
| 07-21(金) | DeNA |
1 | 0 |
| 07-22(土) | DeNA |
0 | 0 |
| 07-23(日) | DeNA |
0 | 0 |
| 07-27(木) | 広島 |
0 | 0 |
| 07-29(土) | DeNA |
0 | 0 |
| 07-30(日) | DeNA |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 08-01(火) | ヤクルト |
0 | 0 |
| 08-02(水) | ヤクルト |
0 | 0 |
| 08-03(木) | ヤクルト |
0 | 0 |
| 08-04(金) | 中日 |
5 | 1 |
| 08-05(土) | 中日 |
0 | 0 |
| 08-06(日) | 中日 |
1 | 0 |
| 08-09(水) | 阪神 |
1 | 0 |
| 08-10(木) | 阪神 |
1 | 0 |
| 08-11(金) | 広島 |
0 | 0 |
| 08-18(金) | DeNA |
1 | 1 |
| 08-23(水) | 中日 |
1 | 0 |
| 08-26(土) | 阪神 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 09-05(火) | 中日 |
0 | 0 |
| 09-06(水) | 中日 |
2 | 0 |
| 09-12(火) | 阪神 |
0 | 0 |
| 09-14(木) | 阪神 |
0 | 0 |
| 09-17(日) | DeNA |
2 | 1 |
| 09-19(火) | 中日 |
2 | 1 |
| 09-26(火) | ヤクルト |
3 | 2 |
| 09-27(水) | 中日 |
3 | 3 |
| 09-30(土) | 阪神 |
2 | 0 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
|---|
| 10-01(日) | 阪神 |
1 | 1 |
2019/05/08 21:36 更新