通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 3.622 | - |
---|---|---|
試合数 | 23 | 59位 |
勝利 | 1 | 72位 |
敗戦 | 1 | - |
ホールドP | 1 | 51位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.500 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 23 | 44位 |
投球回数 | 27 1/3 | 89位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 13 | 92位 |
自責点 | 11 | 96位 |
三振 | 19 | 88位 |
奪三振率 | 6.256 | - |
空振り三振 | 10 | |
見逃し三振 | 9 | |
併殺 | 4 | 51位 |
ゴロアウト率 | 9.878 | - |
フライアウト率 | 6.256 | - |
被安打 | 25 | 93位 |
被打率 | 0.245 | - |
被単打 | 17 | 92位 |
被二塁打 | 5 | 75位 |
被三塁打 | 1 | 31位 |
被本塁打 | 2 | 88位 |
WHIP | 1.463 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 14 | 76位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 1 | 65位 |
DIPS | 4.327 | |
K/BB | 1.357 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 8.1 | 3.24 |
05月 | 3 | 9.00 |
06月 | 6 | 1.50 |
07月 | 1 | 18.00 |
08月 | ||
09月 | 6.2 | 2.70 |
10月 | 1 | 0.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
阪神 | 4.2 | 3.86 |
広島 | 3 | 9.00 |
中日 | 5.1 | 5.06 |
DeNA | ||
ヤクルト | 9 | 2.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 1.1 | 6.75 |
オリックス | 1 | 0.00 |
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | 3 | 0.00 |
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 12 | 0.75 |
ビジター | 15.1 | 5.87 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
東京ドーム | 8 | 1.12 |
マツダスタジアム | 3 | 9.00 |
神宮 | 4.2 | 3.86 |
ナゴヤドーム | 3.2 | 7.36 |
メットライフ | 3 | 0.00 |
甲子園 | 1 | 18.00 |
鹿児島 | 3 | 0.00 |
松本 | 1 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 4.1 | 6.23 |
ナイター | 23 | 3.13 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
小林 誠司 | 69 | 0.290 |
相川 亮二 | 15 | 0.200 |
宇佐見 真吾 | 18 | 0.111 |