阪神 情報
上本 博紀 - 背番号:00
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 90 | 0.311 |
05月 | 52 | 0.250 |
06月 | 63 | 0.286 |
07月 | 75 | 0.253 |
08月 | 61 | 0.148 |
09月 | 62 | 0.435 |
10月 | 6 | 0.333 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 193 | 0.295 |
ビジター | 216 | 0.273 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
甲子園 | 169 | 0.290 |
ナゴヤドーム | 39 | 0.179 |
マツダスタジアム | 38 | 0.395 |
横浜 | 37 | 0.297 |
神宮 | 36 | 0.278 |
東京ドーム | 34 | 0.176 |
京セラD大阪 | 29 | 0.207 |
ヤフオクドーム | 11 | 0.273 |
ZOZOマリン | 9 | 0.444 |
倉敷 | 4 | 1.000 |
浜松 | 3 | 0.333 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | 16 | 0.125 |
2 | 368 | 0.291 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | 2 | 0.000 |
7 | 15 | 0.200 |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | 401 | 0.279 |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 129 | 0.287 |
1アウト | 183 | 0.251 |
2アウト | 96 | 0.333 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 250 | 0.264 |
1塁 | 76 | 0.368 |
2塁 | 26 | 0.115 |
1,2塁 | 16 | 0.312 |
3塁 | 23 | 0.304 |
1,3塁 | 6 | 0.333 |
満塁 | 11 | 0.364 |
得点圏以外 | 326 | 0.288 |
得点圏 | 82 | 0.256 |
2019/05/08 21:37 更新