野球データノート (2017年)

チーム情報
野手成績
投手成績

阪神 情報

日程情報

日付相手 点数結果
03-31(金) 広島 6 - 10
日付相手 点数結果
04-01(土) 広島 9 - 8
04-02(日) 広島 9 - 1
04-04(火) ヤクルト 1 - 3
04-05(水) ヤクルト 4 - 1
04-06(木) ヤクルト 5 - 4
04-07(金) 巨人 3 - 5
04-09(日) 巨人 4 - 3
04-12(水) DeNA 6 - 8
04-13(木) DeNA 1 - 4
04-14(金) 広島 4 - 2
04-15(土) 広島 1 - 7
04-16(日) 広島 2 - 1
04-18(火) 中日 1 - 3
04-19(水) 中日 4 - 3
04-20(木) 中日 5 - 2
04-21(金) 巨人 1 - 4
04-22(土) 巨人 4 - 1
04-23(日) 巨人 1 - 2
04-25(火) DeNA 0 - 1
04-27(木) DeNA 5 - 2
04-28(金) 中日 6 - 0
04-29(土) 中日 3 - 6
04-30(日) 中日 3 - 2
日付相手 点数結果
05-02(火) ヤクルト 4 - 1
05-03(水) ヤクルト 4 - 8
05-04(木) ヤクルト 1 - 7
05-05(金) 広島 8 - 5
05-06(土) 広島 12 - 9
05-07(日) 広島 6 - 0
05-09(火) 巨人 2 - 4
05-10(水) 巨人 9 - 7
05-12(金) DeNA 1 - 4
05-14(日) DeNA 2 - 4
05-16(火) 中日 8 - 1
05-17(水) 中日 2 - 1
05-18(木) 中日 1 - 2
05-19(金) ヤクルト 4 - 2
05-20(土) ヤクルト 8 - 3
05-21(日) ヤクルト 4 - 5
05-23(火) 巨人 0 - 1
05-24(水) 巨人 1 - 3
05-25(木) 巨人 6 - 1
05-26(金) DeNA 2 - 5
05-27(土) DeNA 9 - 2
05-28(日) DeNA 2 - 6
05-30(火) ロッテ 7 - 15
05-31(水) ロッテ 0 - 5
日付相手 点数結果
06-01(木) ロッテ 8 - 1
06-02(金) 日本ハム 2 - 4
06-03(土) 日本ハム 4 - 2
06-04(日) 日本ハム 4 - 3
06-06(火) オリックス 4 - 11
06-07(水) オリックス 5 - 4
06-08(木) オリックス 2 - 3
06-09(金) ソフトバンク 3 - 0
06-10(土) ソフトバンク 1 - 5
06-11(日) ソフトバンク 5 - 2
06-13(火) 西武 7 - 2
06-14(水) 西武 2 - 4
06-15(木) 西武 3 - 2
06-16(金) 楽天 4 - 2
06-17(土) 楽天 2 - 8
06-18(日) 楽天 0 - 1
06-23(金) 広島 13 - 3
06-25(日) 広島 5 - 0
06-27(火) 中日 3 - 1
06-28(水) 中日 1 - 0
06-29(木) 中日 2 - 0
06-30(金) ヤクルト 3 - 4
日付相手 点数結果
07-01(土) ヤクルト 3 - 1
07-02(日) ヤクルト 5 - 4
07-05(水) DeNA 4 - 1
07-06(木) DeNA 5 - 10
07-07(金) 巨人 1 - 5
07-08(土) 巨人 1 - 8
07-09(日) 巨人 7 - 6
07-11(火) 中日 10 - 1
07-12(水) 中日 5 - 4
07-17(月) 広島 2 - 1
07-18(火) 広島 5 - 9
07-19(水) 広島 3 - 14
07-21(金) ヤクルト 1 - 11
07-22(土) ヤクルト 6 - 2
07-23(日) ヤクルト 0 - 5
07-25(火) DeNA 0 - 1
07-26(水) DeNA 5 - 6
07-27(木) DeNA 10 - 3
07-28(金) 中日 0 - 5
07-29(土) 中日 2 - 4
07-30(日) 中日 7 - 0
日付相手 点数結果
08-01(火) 広島 4 - 3
08-02(水) 広島 3 - 4
08-03(木) 広島 5 - 5
08-04(金) ヤクルト 3 - 0
08-05(土) ヤクルト 4 - 0
08-06(日) ヤクルト 6 - 5
08-08(火) 巨人 6 - 1
08-09(水) 巨人 4 - 5
08-10(木) 巨人 5 - 2
08-11(金) DeNA 1 - 8
08-12(土) DeNA 1 - 2
08-13(日) DeNA 8 - 2
08-15(火) 広島 6 - 11
08-16(水) 広島 3 - 5
08-17(木) 広島 5 - 4
08-18(金) 中日 4 - 10
08-19(土) 中日 1 - 8
08-20(日) 中日 2 - 3
08-22(火) ヤクルト 5 - 4
08-23(水) ヤクルト 4 - 7
08-24(木) ヤクルト 3 - 6
08-25(金) 巨人 6 - 3
08-26(土) 巨人 4 - 8
08-27(日) 巨人 6 - 0
08-29(火) ヤクルト 3 - 0
08-30(水) ヤクルト 4 - 3
08-31(木) ヤクルト 1 - 0
日付相手 点数結果
09-01(金) 中日 5 - 3
09-02(土) 中日 9 - 2
09-03(日) 中日 2 - 4
09-05(火) 広島 8 - 7
09-06(水) 広島 4 - 3
09-07(木) 広島 6 - 4
09-08(金) DeNA 8 - 3
09-09(土) DeNA 2 - 1
09-10(日) DeNA 7 - 6
09-12(火) 巨人 5 - 5
09-13(水) 巨人 2 - 7
09-14(木) 巨人 2 - 2
09-18(月) 広島 2 - 3
09-20(水) 巨人 0 - 2
09-21(木) 広島 5 - 7
09-23(土) ヤクルト 1 - 8
09-24(日) DeNA 0 - 2
09-25(月) DeNA 0 - 7
09-27(水) DeNA 4 - 4
09-28(木) DeNA 2 - 11
09-29(金) DeNA 6 - 2
09-30(土) 巨人 1 - 5
日付相手 点数結果
10-01(日) 巨人 4 - 5
10-05(木) 中日 2 - 1
10-10(火) 中日 6 - 1

2019/05/08 21:37 更新