阪神 情報
梅野 隆太郎 - 背番号:44
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 76 | 0.158 |
05月 | 59 | 0.237 |
06月 | 37 | 0.216 |
07月 | 29 | 0.138 |
08月 | 43 | 0.326 |
09月 | 28 | 0.143 |
10月 | 6 | 0.000 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 136 | 0.176 |
ビジター | 146 | 0.233 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
甲子園 | 111 | 0.153 |
東京ドーム | 31 | 0.226 |
京セラD大阪 | 29 | 0.172 |
横浜 | 26 | 0.231 |
神宮 | 25 | 0.240 |
マツダスタジアム | 23 | 0.348 |
ナゴヤドーム | 22 | 0.000 |
ZOZOマリン | 7 | 0.429 |
ヤフオクドーム | 3 | 0.667 |
倉敷 | 3 | 0.667 |
浜松 | 2 | 1.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | 243 | 0.202 |
9 | 17 | 0.294 |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | 260 | 0.208 |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 79 | 0.266 |
1アウト | 95 | 0.189 |
2アウト | 108 | 0.176 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 154 | 0.201 |
1塁 | 47 | 0.191 |
2塁 | 18 | 0.222 |
1,2塁 | 25 | 0.080 |
3塁 | 16 | 0.250 |
1,3塁 | 9 | 0.333 |
満塁 | 13 | 0.385 |
得点圏以外 | 201 | 0.199 |
得点圏 | 81 | 0.222 |
2019/05/08 21:37 更新