| 通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
| 試合数 | 17 | |
|---|---|---|
| 打席数 | 17 | - |
| 打数 | 16 | - |
| 打率 | 0.062 | - |
| 打点 | 0 | - |
| 得点 | 1 | - |
| 安打 | 1 | - |
| 単打 | 1 | - |
| 2塁打 | 0 | - |
| 3塁打 | 0 | - |
| 本塁打 | 0 | - |
| 四球 | 1 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 死球 | 0 | - |
| 出塁率 | 0.118 | - |
| 長打率 | 0.062 | - |
| OPS | 0.180 | - |
| 犠打 | 0 | - |
| 犠飛 | 0 | - |
| 盗塁 | 0 | - |
| 失策 | 0 | - |
| 三振 | 3 | - |
| 空三振 | 3 | - |
| 見三振 | 0 | - |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロ | 5 | - |
| フライ | 5 | - |
| ライナー | 1 | |
| ファールフライ | 0 | |
| IsoP | 0.000 | - |
| IsoD | 0.055 | - |
| 月 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 7 | 0.000 |
| 05月 | ||
| 06月 | 4 | 0.250 |
| 07月 | ||
| 08月 | ||
| 09月 | 2 | 0.000 |
| 10月 | 3 | 0.000 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 1 | 0.000 |
| 広島 | 3 | 0.000 |
| 中日 | 4 | 0.000 |
| DeNA | 4 | 0.000 |
| ヤクルト |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 0.000 |
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | 2 | 0.500 |
| 楽天 | 1 | 0.000 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ホーム | 8 | 0.125 |
| ビジター | 8 | 0.000 |
| 球場 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 甲子園 | 8 | 0.125 |
| 横浜 | 3 | 0.000 |
| マツダスタジアム | 2 | 0.000 |
| 東京ドーム | 1 | 0.000 |
| ヤフオクドーム | 1 | 0.000 |
| ナゴヤドーム | 1 | 0.000 |
| アウト | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 0アウト | 8 | 0.000 |
| 1アウト | 2 | 0.000 |
| 2アウト | 6 | 0.167 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ランナーなし | 8 | 0.000 |
| 2塁 | 1 | 0.000 |
| 1,2塁 | 2 | 0.000 |
| 3塁 | 2 | 0.500 |
| 1,3塁 | 1 | 0.000 |
| 満塁 | 2 | 0.000 |
| 得点圏以外 | 8 | 0.000 |
| 得点圏 | 8 | 0.125 |