通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 12 | |
---|---|---|
打席数 | 19 | - |
打数 | 18 | - |
打率 | 0.167 | - |
打点 | 1 | - |
得点 | 1 | - |
安打 | 3 | - |
単打 | 2 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 1 | 76位 |
四球 | 1 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.211 | - |
長打率 | 0.333 | - |
OPS | 0.544 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 8 | - |
空三振 | 8 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 0 | - |
フライ | 7 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.167 | - |
IsoD | 0.044 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | ||
06月 | ||
07月 | 3 | 0.333 |
08月 | ||
09月 | 15 | 0.133 |
10月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | 8 | 0.125 |
広島 | 2 | 0.500 |
中日 | 2 | 0.500 |
DeNA | 5 | 0.000 |
ヤクルト | 1 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 16 | 0.188 |
ビジター | 2 | 0.000 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
甲子園 | 15 | 0.200 |
マツダスタジアム | 1 | 0.000 |
神宮 | 1 | 0.000 |
倉敷 | 1 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 4 | 0.000 |
6 | 5 | 0.200 |
7 | ||
8 | ||
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | 9 | 0.111 |
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 6 | 0.333 |
1アウト | 8 | 0.125 |
2アウト | 4 | 0.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 10 | 0.200 |
1塁 | 4 | 0.250 |
2塁 | 3 | 0.000 |
3塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 14 | 0.214 |
得点圏 | 4 | 0.000 |