阪神 情報
大山 悠輔 - 背番号:3
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | | |
05月 | | |
06月 | 6 | 0.000 |
07月 | 49 | 0.245 |
08月 | 64 | 0.312 |
09月 | 68 | 0.132 |
10月 | 8 | 0.500 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 107 | 0.215 |
ビジター | 91 | 0.264 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
甲子園 | 87 | 0.218 |
ナゴヤドーム | 26 | 0.231 |
マツダスタジアム | 25 | 0.240 |
東京ドーム | 16 | 0.438 |
横浜 | 16 | 0.188 |
京セラD大阪 | 15 | 0.200 |
神宮 | 8 | 0.250 |
倉敷 | 5 | 0.200 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | 4 | 0.250 |
2 | | |
3 | 38 | 0.289 |
4 | 47 | 0.170 |
5 | 53 | 0.226 |
6 | 15 | 0.200 |
7 | 11 | 0.545 |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | 101 | 0.218 |
セカンド | 3 | 0.667 |
サード | 12 | 0.167 |
ショート | | |
レフト | 52 | 0.288 |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 53 | 0.226 |
1アウト | 62 | 0.274 |
2アウト | 83 | 0.217 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 97 | 0.237 |
1塁 | 38 | 0.105 |
2塁 | 16 | 0.250 |
1,2塁 | 16 | 0.375 |
3塁 | 14 | 0.357 |
1,3塁 | 6 | 0.167 |
満塁 | 11 | 0.364 |
得点圏以外 | 135 | 0.200 |
得点圏 | 63 | 0.317 |
2019/05/08 21:37 更新