通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 37 | |
---|---|---|
打席数 | 10 | - |
打数 | 8 | - |
打率 | 0.125 | - |
打点 | 0 | - |
得点 | 12 | 75位 |
安打 | 1 | - |
単打 | 1 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 2 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.300 | - |
長打率 | 0.125 | - |
OPS | 0.425 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 3 | 33位 |
失策 | 0 | - |
三振 | 3 | - |
空三振 | 3 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 2 | - |
フライ | 1 | - |
ライナー | 1 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.000 | - |
IsoD | 0.175 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
03-04月 | 0 | 0.000 |
05月 | 2 | 0.000 |
06月 | 2 | 0.000 |
07月 | 1 | 0.000 |
08月 | 1 | 0.000 |
09月 | 0 | 0.000 |
10月 | 0 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | 2 | 0.000 |
阪神 | 0 | 0.000 |
中日 | 0 | 0.000 |
DeNA | 4 | 0.250 |
ヤクルト | 0 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | 0 | 0.000 |
ロッテ | 1 | 0.000 |
西武 | 1 | 0.000 |
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 2 | 0.000 |
ビジター | 6 | 0.167 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
横浜 | 4 | 0.250 |
マツダスタジアム | 2 | 0.000 |
東京ドーム | 1 | 0.000 |
メットライフ | 1 | 0.000 |
京セラD大阪 | 0 | 0.000 |
札幌ドーム | 0 | 0.000 |
神宮 | 0 | 0.000 |
ナゴヤドーム | 0 | 0.000 |
甲子園 | 0 | 0.000 |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 3 | 0.000 |
1アウト | 2 | 0.000 |
2アウト | 3 | 0.333 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 6 | 0.000 |
1塁 | 0 | 0.000 |
1,2塁 | 2 | 0.500 |
得点圏以外 | 6 | 0.000 |
得点圏 | 2 | 0.500 |