野球データノート (2017年)

チーム情報
野手成績
投手成績

広島 情報

日程情報

日付相手 点数結果
03-31(金) 阪神 6 - 10
日付相手 点数結果
04-01(土) 阪神 9 - 8
04-02(日) 阪神 9 - 1
04-04(火) 中日 1 - 7
04-05(水) 中日 3 - 3
04-06(木) 中日 3 - 5
04-07(金) ヤクルト 4 - 1
04-08(土) ヤクルト 2 - 1
04-09(日) ヤクルト 6 - 2
04-11(火) 巨人 6 - 9
04-12(水) 巨人 5 - 9
04-13(木) 巨人 5 - 11
04-14(金) 阪神 4 - 2
04-15(土) 阪神 1 - 7
04-16(日) 阪神 2 - 1
04-18(火) DeNA 4 - 3
04-19(水) DeNA 0 - 4
04-20(木) DeNA 3 - 5
04-21(金) ヤクルト 3 - 1
04-22(土) ヤクルト 1 - 0
04-23(日) ヤクルト 4 - 7
04-25(火) 巨人 0 - 1
04-26(水) 巨人 7 - 6
04-27(木) 巨人 1 - 0
04-28(金) DeNA 9 - 3
04-29(土) DeNA 1 - 6
04-30(日) DeNA 10 - 9
日付相手 点数結果
05-02(火) 中日 5 - 2
05-03(水) 中日 7 - 4
05-04(木) 中日 8 - 7
05-05(金) 阪神 8 - 5
05-06(土) 阪神 12 - 9
05-07(日) 阪神 6 - 0
05-09(火) ヤクルト 3 - 2
05-10(水) ヤクルト 7 - 8
05-11(木) ヤクルト 12 - 3
05-13(土) 巨人 11 - 2
05-14(日) 巨人 8 - 1
05-16(火) DeNA 10 - 1
05-17(水) DeNA 4 - 5
05-18(木) DeNA 9 - 2
05-19(金) 中日 5 - 3
05-20(土) 中日 2 - 1
05-21(日) 中日 7 - 4
05-23(火) ヤクルト 3 - 2
05-24(水) ヤクルト 6 - 1
05-26(金) 巨人 2 - 7
05-27(土) 巨人 0 - 9
05-28(日) 巨人 2 - 3
05-30(火) 西武 0 - 5
05-31(水) 西武 4 - 9
日付相手 点数結果
06-01(木) 西武 4 - 2
06-02(金) ロッテ 4 - 5
06-03(土) ロッテ 6 - 5
06-04(日) ロッテ 7 - 1
06-06(火) 日本ハム 3 - 4
06-07(水) 日本ハム 3 - 8
06-08(木) 日本ハム 3 - 5
06-09(金) 楽天 3 - 12
06-10(土) 楽天 2 - 1
06-11(日) 楽天 4 - 3
06-13(火) オリックス 1 - 0
06-14(水) オリックス 7 - 6
06-15(木) オリックス 7 - 2
06-16(金) ソフトバンク 3 - 5
06-17(土) ソフトバンク 3 - 2
06-18(日) ソフトバンク 4 - 7
06-23(金) 阪神 13 - 3
06-25(日) 阪神 5 - 0
06-27(火) DeNA 3 - 4
06-28(水) DeNA 11 - 8
06-30(金) 中日 8 - 3
日付相手 点数結果
07-01(土) 中日 8 - 1
07-02(日) 中日 6 - 4
07-04(火) 巨人 0 - 3
07-05(水) 巨人 0 - 5
07-06(木) 巨人 6 - 5
07-07(金) ヤクルト 8 - 9
07-08(土) ヤクルト 2 - 8
07-09(日) ヤクルト 3 - 3
07-10(月) DeNA 5 - 1
07-11(火) DeNA 2 - 5
07-12(水) DeNA 5 - 1
07-17(月) 阪神 2 - 1
07-18(火) 阪神 5 - 9
07-19(水) 阪神 3 - 14
07-21(金) 中日 5 - 8
07-22(土) 中日 6 - 3
07-23(日) 中日 12 - 1
07-25(火) 巨人 1 - 2
07-26(水) 巨人 2 - 7
07-27(木) 巨人 4 - 3
07-28(金) ヤクルト 7 - 1
07-29(土) ヤクルト 1 - 9
07-30(日) ヤクルト 14 - 1
日付相手 点数結果
08-01(火) 阪神 4 - 3
08-02(水) 阪神 3 - 4
08-03(木) 阪神 5 - 5
08-04(金) DeNA 13 - 3
08-05(土) DeNA 4 - 7
08-06(日) DeNA 4 - 9
08-08(火) 中日 1 - 1
08-09(水) 中日 7 - 1
08-10(木) 中日 6 - 5
08-11(金) 巨人 2 - 9
08-12(土) 巨人 1 - 0
08-13(日) 巨人 4 - 1
08-15(火) 阪神 6 - 11
08-16(水) 阪神 3 - 5
08-17(木) 阪神 5 - 4
08-18(金) ヤクルト 1 - 0
08-19(土) ヤクルト 0 - 5
08-20(日) ヤクルト 6 - 5
08-22(火) DeNA 6 - 5
08-23(水) DeNA 7 - 6
08-24(木) DeNA 5 - 4
08-25(金) 中日 9 - 1
08-26(土) 中日 6 - 2
08-27(日) 中日 5 - 6
08-29(火) 巨人 1 - 2
08-30(水) 巨人 6 - 4
08-31(木) 巨人 3 - 1
日付相手 点数結果
09-01(金) ヤクルト 2 - 3
09-02(土) ヤクルト 1 - 3
09-03(日) ヤクルト 2 - 9
09-05(火) 阪神 8 - 7
09-06(水) 阪神 4 - 3
09-07(木) 阪神 6 - 4
09-08(金) 中日 0 - 3
09-09(土) 中日 5 - 9
09-10(日) 中日 3 - 4
09-12(火) DeNA 1 - 3
09-13(水) DeNA 12 - 4
09-14(木) DeNA 5 - 4
09-16(土) ヤクルト 4 - 5
09-18(月) 阪神 2 - 3
09-21(木) 阪神 5 - 7
09-22(金) 巨人 5 - 0
09-23(土) 巨人 3 - 2
09-24(日) 中日 3 - 2
09-28(木) ヤクルト 3 - 1
09-30(土) DeNA 1 - 5
日付相手 点数結果
10-01(日) DeNA 13 - 7

2019/05/08 21:38 更新