通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 5.192 | - |
---|---|---|
試合数 | 3 | - |
勝利 | 1 | 72位 |
敗戦 | 1 | 87位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.500 | - |
先発 | 3 | 58位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 17 1/3 | - |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 1 | 55位 |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.333 | - |
失点 | 10 | - |
自責点 | 10 | - |
三振 | 16 | 96位 |
奪三振率 | 8.308 | - |
空振り三振 | 11 | |
見逃し三振 | 5 | |
併殺 | 0 | - |
ゴロアウト率 | 12.981 | - |
フライアウト率 | 4.154 | - |
被安打 | 16 | - |
被打率 | 0.239 | - |
被単打 | 13 | - |
被二塁打 | 1 | - |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 2 | 88位 |
WHIP | 1.096 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 3 | - |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 3.293 | |
K/BB | 5.333 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 17.1 | 5.19 |
05月 | ||
06月 | ||
07月 | ||
08月 | ||
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 7 | 6.43 |
阪神 | ||
中日 | 6.1 | 4.26 |
DeNA | 4 | 4.50 |
ヤクルト |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 4 | 4.50 |
ビジター | 13.1 | 5.40 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
東京ドーム | 7 | 6.43 |
マツダスタジアム | 4 | 4.50 |
ナゴヤドーム | 6.1 | 4.26 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | ||
ナイター | 17.1 | 5.19 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
會澤 翼 | 67 | 0.239 |