| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 6.429 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 10 | 100位 |
| 勝利 | 0 | - |
| 敗戦 | 2 | 66位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.000 | - |
| 先発 | 1 | 67位 |
| 中継ぎ | 9 | 62位 |
| 投球回数 | 14 | - |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 15 | 82位 |
| 自責点 | 10 | - |
| 三振 | 9 | - |
| 奪三振率 | 5.786 | - |
| 空振り三振 | 4 | |
| 見逃し三振 | 5 | |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロアウト率 | 9.643 | - |
| フライアウト率 | 7.071 | - |
| 被安打 | 18 | - |
| 被打率 | 0.310 | - |
| 被単打 | 12 | - |
| 被二塁打 | 5 | 75位 |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 1 | - |
| WHIP | 1.714 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 6 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 0 | - |
| DIPS | 4.049 | |
| K/BB | 1.500 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 0.1 | 0.00 |
| 05月 | 5 | 10.80 |
| 06月 | ||
| 07月 | 3 | 0.00 |
| 08月 | 4 | 6.75 |
| 09月 | 1.2 | 5.40 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | 3 | 3.00 |
| 中日 | 2.2 | 3.38 |
| DeNA | 6.1 | 4.26 |
| ヤクルト | 2 | 22.50 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 4 | 0.00 |
| ビジター | 10 | 9.00 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| マツダスタジアム | 4 | 0.00 |
| 横浜 | 4.1 | 6.23 |
| 甲子園 | 3 | 3.00 |
| 神宮 | 2 | 22.50 |
| ナゴヤドーム | 0.2 | 13.50 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 4 | 4.50 |
| ナイター | 10 | 7.20 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 會澤 翼 | 32 | 0.281 |
| 白濱 裕太 | 20 | 0.350 |
| 磯村 嘉孝 | 6 | 0.333 |