| 通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 | 
| 試合数 | 7 | |
|---|---|---|
| 打席数 | 11 | - | 
| 打数 | 10 | - | 
| 打率 | 0.000 | - | 
| 打点 | 0 | - | 
| 得点 | 0 | - | 
| 安打 | 0 | - | 
| 単打 | 0 | - | 
| 2塁打 | 0 | - | 
| 3塁打 | 0 | - | 
| 本塁打 | 0 | - | 
| 四球 | 1 | - | 
| 敬遠 | 0 | - | 
| 死球 | 0 | - | 
| 出塁率 | 0.091 | - | 
| 長打率 | 0.000 | - | 
| OPS | 0.091 | - | 
| 犠打 | 0 | - | 
| 犠飛 | 0 | - | 
| 盗塁 | 0 | - | 
| 失策 | 0 | - | 
| 三振 | 8 | - | 
| 空三振 | 6 | - | 
| 見三振 | 2 | - | 
| 併殺 | 1 | - | 
| ゴロ | 1 | - | 
| フライ | 0 | - | 
| ライナー | 0 | |
| ファールフライ | 0 | |
| IsoP | 0.000 | - | 
| IsoD | 0.091 | - | 
| 月 | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| 03-04月 | 8 | 0.000 | 
| 05月 | 2 | 0.000 | 
| 06月 | 0 | 0.000 | 
| 07月 | ||
| 08月 | ||
| 09月 | ||
| 10月 | 
| チーム | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | 4 | 0.000 | 
| 中日 | ||
| DeNA | 1 | 0.000 | 
| ヤクルト | 5 | 0.000 | 
| チーム | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0.000 | 
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 | 
| 状況 | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| ホーム | 3 | 0.000 | 
| ビジター | 7 | 0.000 | 
| 球場 | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| 甲子園 | 4 | 0.000 | 
| マツダスタジアム | 3 | 0.000 | 
| 神宮 | 2 | 0.000 | 
| 横浜 | 1 | 0.000 | 
| 打順 | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 10 | 0.000 | 
| 守備 | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| ピッチャー | 10 | 0.000 | 
| キャッチャー | ||
| ファースト | ||
| セカンド | ||
| サード | ||
| ショート | ||
| レフト | ||
| センター | ||
| ライト | ||
| DH | 
| アウト | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| 0アウト | 4 | 0.000 | 
| 1アウト | 3 | 0.000 | 
| 2アウト | 3 | 0.000 | 
| 状況 | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| ランナーなし | 7 | 0.000 | 
| 1塁 | 1 | 0.000 | 
| 2塁 | 1 | 0.000 | 
| 3塁 | 1 | 0.000 | 
| 得点圏以外 | 8 | 0.000 | 
| 得点圏 | 2 | 0.000 |