| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 4.154 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 34 | 34位 |
| 勝利 | 4 | 35位 |
| 敗戦 | 1 | - |
| ホールドP | 6 | 31位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.800 | - |
| 先発 | 0 | - |
| 中継ぎ | 34 | 33位 |
| 投球回数 | 39 | 73位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 19 | 61位 |
| 自責点 | 18 | 55位 |
| 三振 | 34 | 61位 |
| 奪三振率 | 7.846 | - |
| 空振り三振 | 26 | |
| 見逃し三振 | 8 | |
| 併殺 | 2 | 70位 |
| ゴロアウト率 | 7.846 | - |
| フライアウト率 | 6.923 | - |
| 被安打 | 42 | 58位 |
| 被打率 | 0.273 | - |
| 被単打 | 30 | 58位 |
| 被二塁打 | 8 | 50位 |
| 被三塁打 | 1 | 32位 |
| 被本塁打 | 3 | 71位 |
| WHIP | 1.359 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 10 | 94位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 1 | - |
| DIPS | 3.223 | |
| K/BB | 3.400 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | ||
| 05月 | 1 | 18.00 |
| 06月 | 3.1 | 2.70 |
| 07月 | 6 | 3.00 |
| 08月 | 12 | 3.00 |
| 09月 | 15.2 | 5.17 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 8.2 | 2.08 |
| 日本ハム | 5.1 | 8.44 |
| ロッテ | 4 | 4.50 |
| 西武 | 12 | 3.75 |
| 楽天 | 7.2 | 3.52 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | 1.1 | 6.75 |
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 19 | 3.79 |
| ビジター | 20 | 4.50 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 11 | 6.55 |
| メットライフ | 7 | 5.14 |
| 楽天生命パーク | 6 | 1.50 |
| ほっと神戸 | 8 | 0.00 |
| ヤフオクドーム | 2 | 9.00 |
| 札幌ドーム | 1.1 | 13.50 |
| 横浜 | 1.1 | 6.75 |
| ZOZOマリン | 2 | 0.00 |
| 弘前 | 0.1 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 8 | 6.75 |
| ナイター | 31 | 3.48 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 伊藤 光 | 70 | 0.371 |
| 若月 健矢 | 66 | 0.197 |
| 山崎 勝己 | 18 | 0.167 |