オリックス 情報
金田 和之 - 背番号:58
全投球情報
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
05-23(火) | 楽天 |
1 | 2 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
06-17(土) | DeNA |
1 | 1 |
06-19(月) | DeNA |
0 1/3 | 0 |
06-23(金) | ロッテ |
0 2/3 | 0 |
06-26(月) | 楽天 |
1 | 0 |
06-28(水) | 楽天 |
0 1/3 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
07-02(日) | 西武 |
1 | 0 |
07-05(水) | ソフトバンク |
0 1/3 | 0 |
07-08(土) | ロッテ |
0 1/3 | 0 |
07-22(土) | 楽天 |
1 | 1 |
07-25(火) | 西武 |
1 1/3 | 1 |
07-26(水) | 西武 |
2 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
08-02(水) | ソフトバンク |
1 | 0 |
08-03(木) | ソフトバンク |
2 2/3 | 0 |
08-05(土) | 日本ハム |
0 1/3 | 0 |
08-08(火) | 西武 |
1 | 1 |
08-12(土) | 楽天 |
0 1/3 | 0 |
08-18(金) | ロッテ |
1 | 2 |
08-22(火) | 日本ハム |
3 | 0 |
08-27(日) | 西武 |
2 | 1 |
08-29(火) | ロッテ |
0 2/3 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
09-01(金) | 西武 |
2 | 0 |
09-03(日) | 西武 |
2 | 0 |
09-06(水) | ソフトバンク |
2 | 0 |
09-08(金) | 楽天 |
1 | 0 |
09-10(日) | 楽天 |
1 | 0 |
09-12(火) | ロッテ |
1 1/3 | 0 |
09-14(木) | ソフトバンク |
1 2/3 | 2 |
09-18(月) | 日本ハム |
1 | 2 |
09-21(木) | 楽天 |
2 | 0 |
09-23(土) | 西武 |
0 2/3 | 0 |
09-24(日) | 西武 |
0 | 2 |
09-26(火) | 日本ハム |
1 | 3 |
09-30(土) | ソフトバンク |
1 | 0 |
2019/05/08 21:29 更新