通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 16 | |
---|---|---|
打席数 | 39 | - |
打数 | 32 | - |
打率 | 0.125 | - |
打点 | 1 | - |
得点 | 5 | - |
安打 | 4 | - |
単打 | 4 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 4 | 88位 |
敬遠 | 1 | 40位 |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.243 | - |
長打率 | 0.125 | - |
OPS | 0.368 | - |
犠打 | 2 | 67位 |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 1 | 81位 |
三振 | 7 | - |
空三振 | 5 | - |
見三振 | 1 | - |
併殺 | 1 | 92位 |
ゴロ | 12 | - |
フライ | 6 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 1 | |
IsoP | 0.000 | - |
IsoD | 0.118 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
09月 | 23 | 0.130 |
10月 | 9 | 0.111 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | 7 | 0.000 |
広島 | 10 | 0.200 |
中日 | 5 | 0.200 |
DeNA | 5 | 0.200 |
ヤクルト | 5 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 15 | 0.067 |
ビジター | 17 | 0.176 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
甲子園 | 15 | 0.067 |
マツダスタジアム | 10 | 0.200 |
ナゴヤドーム | 4 | 0.250 |
神宮 | 3 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | 20 | 0.100 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 9 | 0.111 |
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | 29 | 0.103 |
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 6 | 0.000 |
1アウト | 16 | 0.188 |
2アウト | 10 | 0.100 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 16 | 0.062 |
1塁 | 7 | 0.143 |
2塁 | 3 | 0.333 |
1,2塁 | 4 | 0.000 |
3塁 | 2 | 0.500 |
得点圏以外 | 23 | 0.087 |
得点圏 | 9 | 0.222 |