野球データノート (2018年)

チーム情報
野手成績
投手成績

阪神 情報

日程情報

日付相手 点数結果
03-30(金) 巨人 1 - 5
03-31(土) 巨人 8 - 4
日付相手 点数結果
04-01(日) 巨人 3 - 2
04-04(水) DeNA 1 - 2
04-05(木) DeNA 0 - 2
04-06(金) 中日 2 - 3
04-07(土) 中日 3 - 1
04-08(日) 中日 7 - 9
04-10(火) 広島 4 - 3
04-11(水) 広島 4 - 1
04-12(木) 広島 1 - 5
04-13(金) ヤクルト 2 - 3
04-14(土) ヤクルト 0 - 6
04-15(日) ヤクルト 8 - 3
04-18(水) 中日 3 - 4
04-19(木) 中日 1 - 2
04-20(金) 巨人 2 - 8
04-21(土) 巨人 0 - 3
04-22(日) 巨人 1 - 10
04-25(水) ヤクルト 2 - 4
04-28(土) 広島 7 - 5
04-29(日) 広島 5 - 2
04-30(月) 広島 2 - 4
日付相手 点数結果
05-01(火) DeNA 7 - 1
05-03(木) DeNA 4 - 2
05-04(金) 中日 1 - 5
05-05(土) 中日 7 - 2
05-06(日) 中日 7 - 5
05-08(火) 巨人 0 - 9
05-09(水) 巨人 3 - 1
05-10(木) 巨人 4 - 2
05-11(金) 広島 14 - 1
05-12(土) 広島 6 - 1
05-15(火) DeNA 2 - 1
05-16(水) DeNA 0 - 5
05-17(木) DeNA 3 - 6
05-18(金) 中日 1 - 2
05-19(土) 中日 3 - 2
05-20(日) 中日 6 - 1
05-22(火) ヤクルト 8 - 3
05-24(木) ヤクルト 2 - 0
05-25(金) 巨人 1 - 0
05-26(土) 巨人 5 - 4
05-27(日) 巨人 9 - 1
05-29(火) ソフトバンク 0 - 1
05-30(水) ソフトバンク 3 - 6
05-31(木) ソフトバンク 2 - 5
日付相手 点数結果
06-01(金) 西武 2 - 0
06-02(土) 西武 5 - 10
06-03(日) 西武 10 - 5
06-05(火) オリックス 2 - 3
06-07(木) オリックス 2 - 1
06-09(土) ロッテ 3 - 2
06-10(日) ロッテ 2 - 3
06-12(火) 日本ハム 5 - 10
06-13(水) 日本ハム 8 - 7
06-14(木) 日本ハム 11 - 3
06-15(金) 楽天 0 - 4
06-16(土) 楽天 1 - 2
06-17(日) 楽天 8 - 0
06-19(火) ロッテ 1 - 3
06-21(木) オリックス 3 - 3
06-22(金) 広島 3 - 5
06-23(土) 広島 3 - 11
06-24(日) 広島 6 - 11
06-26(火) DeNA 0 - 4
06-27(水) DeNA 6 - 16
06-28(木) DeNA 2 - 3
06-29(金) ヤクルト 10 - 9
06-30(土) ヤクルト 7 - 15
日付相手 点数結果
07-01(日) ヤクルト 5 - 6
07-03(火) 中日 5 - 10
07-04(水) 中日 6 - 5
07-08(日) DeNA 0 - 1
07-16(月) 巨人 3 - 4
07-17(火) 巨人 2 - 4
07-18(水) 巨人 3 - 5
07-20(金) DeNA 10 - 3
07-21(土) DeNA 5 - 7
07-22(日) DeNA 7 - 11
07-24(火) 広島 1 - 3
07-25(水) 広島 6 - 3
07-26(木) 広島 3 - 9
07-27(金) ヤクルト 8 - 2
07-29(日) ヤクルト 4 - 10
07-31(火) 中日 7 - 2
日付相手 点数結果
08-01(水) 中日 8 - 5
08-05(日) ヤクルト 3 - 1
08-07(火) 巨人 4 - 7
08-08(水) 巨人 3 - 1
08-09(木) 巨人 2 - 3
08-10(金) DeNA 1 - 3
08-11(土) DeNA 3 - 8
08-12(日) DeNA 12 - 5
08-14(火) 広島 7 - 4
08-15(水) 広島 4 - 6
08-16(木) 広島 3 - 2
08-17(金) ヤクルト 3 - 2
08-18(土) ヤクルト 3 - 4
08-19(日) ヤクルト 8 - 5
08-21(火) 中日 4 - 1
08-22(水) 中日 2 - 5
08-23(木) 中日 4 - 3
08-24(金) 巨人 2 - 0
08-25(土) 巨人 6 - 0
08-26(日) 巨人 8 - 9
08-28(火) ヤクルト 0 - 1
08-29(水) ヤクルト 2 - 4
08-30(木) ヤクルト 1 - 3
日付相手 点数結果
09-02(日) DeNA 12 - 3
09-04(火) 広島 5 - 4
09-05(水) 広島 3 - 11
09-06(木) 広島 3 - 13
09-08(土) 巨人 2 - 7
09-11(火) 中日 6 - 7
09-12(水) 中日 8 - 5
09-13(木) 中日 2 - 6
09-14(金) ヤクルト 0 - 4
09-15(土) ヤクルト 4 - 6
09-16(日) DeNA 4 - 20
09-17(月) DeNA 6 - 4
09-19(水) ヤクルト 9 - 4
09-20(木) 広島 4 - 5
09-21(金) 広島 7 - 3
09-22(土) 広島 4 - 13
09-23(日) 巨人 1 - 2
09-24(月) 巨人 0 - 0
09-27(木) DeNA 3 - 4
09-28(金) 中日 4 - 3
09-29(土) 中日 0 - 4
日付相手 点数結果
10-01(月) DeNA 0 - 10
10-02(火) 広島 1 - 0
10-03(水) 広島 4 - 3
10-04(木) ヤクルト 1 - 2
10-05(金) 中日 1 - 6
10-06(土) DeNA 4 - 3
10-07(日) ヤクルト 6 - 0
10-08(月) ヤクルト 6 - 5
10-09(火) 巨人 4 - 9
10-10(水) DeNA 2 - 1
10-13(土) 中日 2 - 3

2019/05/08 21:06 更新