| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 3.857 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 17 | 77位 |
| 勝利 | 5 | 29位 |
| 敗戦 | 10 | 3位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.333 | - |
| 先発 | 17 | 19位 |
| 中継ぎ | 0 | - |
| 投球回数 | 105 | 20位 |
| 完封 | 1 | 4位 |
| 完投 | 2 | 3位 |
| 完投勝 | 2 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 10 | 12位 |
| HQS | 6 | |
| QS率 | 0.588 | - |
| 失点 | 46 | 24位 |
| 自責点 | 45 | 23位 |
| 三振 | 89 | 15位 |
| 奪三振率 | 7.629 | - |
| 空振り三振 | 58 | |
| 見逃し三振 | 29 | |
| 併殺 | 9 | 15位 |
| ゴロアウト率 | 6.857 | - |
| フライアウト率 | 8.657 | - |
| 被安打 | 110 | 17位 |
| 被打率 | 0.270 | - |
| 被単打 | 72 | 20位 |
| 被二塁打 | 27 | 4位 |
| 被三塁打 | 3 | 8位 |
| 被本塁打 | 8 | 33位 |
| WHIP | 1.257 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 18 | 66位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 4 | 15位 |
| DIPS | 3.044 | |
| K/BB | 4.944 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 24 | 3.38 |
| 05月 | 38 | 1.42 |
| 06月 | 23.2 | 6.85 |
| 07月 | 4 | 13.50 |
| 08月 | 15.1 | 3.52 |
| 09月 | ||
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 31 | 2.61 |
| 広島 | 6 | 4.50 |
| 中日 | 6 | 1.50 |
| DeNA | 18 | 5.50 |
| ヤクルト | 23.2 | 4.18 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 7 | 1.29 |
| オリックス | 7 | 1.29 |
| 日本ハム | 6.1 | 11.37 |
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 60 | 2.40 |
| ビジター | 45 | 5.80 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 甲子園 | 54 | 2.50 |
| 東京ドーム | 26 | 2.08 |
| 神宮 | 8.2 | 9.35 |
| 京セラD大阪 | 6 | 1.50 |
| 札幌ドーム | 6.1 | 11.37 |
| 横浜 | 4 | 13.50 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 24 | 3.38 |
| ナイター | 81 | 4.00 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 梅野 隆太郎 | 338 | 0.249 |
| 原口 文仁 | 43 | 0.372 |
| 坂本 誠志郎 | 27 | 0.370 |