阪神 情報
大山 悠輔 - 背番号:3
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 71 | 0.169 |
05月 | 57 | 0.263 |
06月 | 29 | 0.172 |
07月 | 18 | 0.167 |
08月 | 34 | 0.324 |
09月 | 94 | 0.415 |
10月 | 43 | 0.209 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 165 | 0.267 |
ビジター | 181 | 0.276 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
甲子園 | 148 | 0.264 |
マツダスタジアム | 49 | 0.224 |
ナゴヤドーム | 34 | 0.353 |
東京ドーム | 31 | 0.258 |
横浜 | 23 | 0.435 |
神宮 | 18 | 0.222 |
京セラD大阪 | 13 | 0.308 |
メットライフ | 13 | 0.231 |
札幌ドーム | 5 | 0.000 |
楽天生命パーク | 5 | 0.200 |
倉敷 | 4 | 0.250 |
松山 | 3 | 0.333 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | 7 | 0.429 |
3 | 63 | 0.349 |
4 | 47 | 0.277 |
5 | 17 | 0.118 |
6 | 97 | 0.299 |
7 | 63 | 0.254 |
8 | 15 | 0.133 |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | 305 | 0.279 |
ショート | | |
レフト | 4 | 0.500 |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 103 | 0.301 |
1アウト | 112 | 0.241 |
2アウト | 126 | 0.254 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 173 | 0.306 |
1塁 | 68 | 0.221 |
2塁 | 25 | 0.240 |
1,2塁 | 30 | 0.267 |
3塁 | 12 | 0.333 |
1,3塁 | 14 | 0.071 |
満塁 | 19 | 0.158 |
得点圏以外 | 241 | 0.282 |
得点圏 | 100 | 0.220 |
2019/05/08 21:06 更新