ロッテ 情報
荻野 貴司 - 背番号:0
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 99 | 0.303 |
05月 | 95 | 0.253 |
06月 | 89 | 0.360 |
07月 | 34 | 0.147 |
08月 | | |
09月 | | |
10月 | | |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 157 | 0.287 |
ビジター | 160 | 0.287 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
ZOZOマリン | 154 | 0.292 |
メットライフ | 28 | 0.321 |
京セラD大阪 | 26 | 0.346 |
札幌ドーム | 14 | 0.071 |
ヤフオクドーム | 13 | 0.231 |
神宮 | 13 | 0.231 |
ナゴヤドーム | 13 | 0.538 |
楽天生命パーク | 13 | 0.231 |
東京ドーム | 12 | 0.167 |
甲子園 | 11 | 0.364 |
ほっと神戸 | 10 | 0.300 |
鹿児島 | 4 | 0.250 |
富山 | 3 | 0.000 |
京都 | 3 | 0.333 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | 317 | 0.287 |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | 317 | 0.287 |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 152 | 0.289 |
1アウト | 85 | 0.306 |
2アウト | 80 | 0.262 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 210 | 0.295 |
1塁 | 35 | 0.400 |
2塁 | 31 | 0.161 |
1,2塁 | 14 | 0.286 |
3塁 | 13 | 0.308 |
1,3塁 | 7 | 0.286 |
満塁 | 7 | 0.000 |
得点圏以外 | 245 | 0.310 |
得点圏 | 72 | 0.208 |
2019/05/08 21:01 更新