野球データノート (2018年)

チーム情報
野手成績
投手成績

ロッテ 情報

日程情報

日付相手 点数結果
03-30(金) 楽天 2 - 3
03-31(土) 楽天 6 - 2
日付相手 点数結果
04-01(日) 楽天 5 - 4
04-03(火) オリックス 1 - 4
04-04(水) オリックス 7 - 1
04-05(木) オリックス 5 - 9
04-06(金) 日本ハム 3 - 2
04-07(土) 日本ハム 9 - 6
04-08(日) 日本ハム 2 - 5
04-10(火) 西武 5 - 2
04-11(水) 西武 6 - 3
04-12(木) 西武 3 - 6
04-15(日) ソフトバンク 7 - 6
04-17(火) オリックス 5 - 3
04-18(水) オリックス 3 - 4
04-19(木) オリックス 0 - 3
04-20(金) 西武 9 - 8
04-21(土) 西武 9 - 3
04-22(日) 西武 11 - 5
04-25(水) 楽天 3 - 7
04-26(木) 楽天 0 - 1
04-28(土) 日本ハム 2 - 5
04-29(日) 日本ハム 6 - 5
04-30(月) 日本ハム 4 - 2
日付相手 点数結果
05-01(火) ソフトバンク 1 - 3
05-02(水) ソフトバンク 3 - 8
05-03(木) ソフトバンク 3 - 5
05-04(金) 日本ハム 3 - 6
05-05(土) 日本ハム 6 - 4
05-06(日) 日本ハム 6 - 1
05-08(火) 楽天 5 - 0
05-11(金) 西武 3 - 12
05-12(土) 西武 2 - 11
05-13(日) 西武 6 - 0
05-15(火) オリックス 2 - 7
05-17(木) オリックス 3 - 6
05-18(金) ソフトバンク 3 - 2
05-19(土) ソフトバンク 8 - 1
05-20(日) ソフトバンク 8 - 4
05-22(火) 日本ハム 2 - 0
05-23(水) 日本ハム 0 - 2
05-24(木) 日本ハム 7 - 6
05-25(金) オリックス 9 - 5
05-26(土) オリックス 3 - 6
05-27(日) オリックス 3 - 2
05-29(火) ヤクルト 1 - 5
05-30(水) ヤクルト 4 - 1
05-31(木) ヤクルト 3 - 1
日付相手 点数結果
06-01(金) 広島 4 - 6
06-02(土) 広島 7 - 3
06-03(日) 広島 7 - 5
06-05(火) 中日 1 - 4
06-06(水) 中日 0 - 1
06-07(木) 中日 9 - 8
06-09(土) 阪神 3 - 2
06-10(日) 阪神 2 - 3
06-12(火) DeNA 3 - 0
06-13(水) DeNA 6 - 1
06-14(木) DeNA 1 - 4
06-15(金) 巨人 0 - 5
06-16(土) 巨人 1 - 0
06-17(日) 巨人 2 - 1
06-19(火) 阪神 1 - 3
06-22(金) 西武 1 - 5
06-23(土) 西武 4 - 3
06-24(日) 西武 6 - 8
06-26(火) 楽天 4 - 1
06-27(水) 楽天 4 - 3
06-29(金) ソフトバンク 6 - 5
06-30(土) ソフトバンク 2 - 5
日付相手 点数結果
07-01(日) ソフトバンク 1 - 4
07-03(火) オリックス 2 - 2
07-04(水) オリックス 4 - 2
07-05(木) オリックス 2 - 5
07-06(金) 日本ハム 1 - 1
07-07(土) 日本ハム 9 - 1
07-08(日) 日本ハム 3 - 6
07-09(月) 西武 11 - 5
07-10(火) 西武 5 - 7
07-11(水) 西武 8 - 4
07-16(月) 楽天 2 - 3
07-17(火) 楽天 1 - 6
07-18(水) 楽天 2 - 6
07-20(金) オリックス 8 - 7
07-21(土) オリックス 2 - 1
07-22(日) オリックス 7 - 3
07-24(火) ソフトバンク 10 - 10
07-26(木) ソフトバンク 6 - 5
07-29(日) 西武 3 - 9
07-31(火) 日本ハム 14 - 1
日付相手 点数結果
08-01(水) 日本ハム 8 - 7
08-03(金) 楽天 1 - 2
08-04(土) 楽天 0 - 3
08-05(日) 楽天 4 - 2
08-07(火) ソフトバンク 2 - 3
08-10(金) オリックス 2 - 1
08-11(土) オリックス 6 - 3
08-12(日) オリックス 3 - 2
08-14(火) 日本ハム 1 - 3
08-15(水) 日本ハム 4 - 1
08-16(木) 日本ハム 2 - 6
08-17(金) 楽天 0 - 1
08-18(土) 楽天 3 - 2
08-19(日) 楽天 7 - 8
08-21(火) 西武 6 - 4
08-22(水) 西武 3 - 8
08-23(木) 西武 2 - 4
08-24(金) オリックス 1 - 3
08-25(土) オリックス 6 - 5
08-26(日) オリックス 1 - 8
08-28(火) ソフトバンク 1 - 2
08-29(水) ソフトバンク 7 - 0
08-31(金) 日本ハム 2 - 7
日付相手 点数結果
09-02(日) 日本ハム 2 - 3
09-05(水) ソフトバンク 11 - 3
09-06(木) ソフトバンク 1 - 2
09-07(金) 西武 10 - 4
09-08(土) 西武 9 - 13
09-09(日) 西武 6 - 2
09-15(土) 楽天 3 - 10
09-16(日) 楽天 1 - 3
09-17(月) 楽天 2 - 7
09-18(火) ソフトバンク 2 - 4
09-19(水) ソフトバンク 0 - 3
09-21(金) 西武 4 - 7
09-22(土) 西武 3 - 5
09-23(日) 楽天 3 - 8
09-24(月) オリックス 2 - 8
09-27(木) 楽天 0 - 9
09-29(土) オリックス 1 - 7
09-30(日) ソフトバンク 1 - 9
日付相手 点数結果
10-01(月) ソフトバンク 1 - 6
10-02(火) ソフトバンク 4 - 2
10-03(水) ソフトバンク 10 - 2
10-04(木) 西武 3 - 6
10-05(金) 楽天 1 - 2
10-06(土) 楽天 8 - 1
10-07(日) ソフトバンク 3 - 8
10-08(月) ソフトバンク 1 - 6
10-10(水) 日本ハム 5 - 4
10-11(木) 日本ハム 5 - 4
10-13(土) 楽天 1 - 4

2019/05/08 21:01 更新