| 通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
| 試合数 | 8 | |
|---|---|---|
| 打席数 | 12 | - |
| 打数 | 10 | - |
| 打率 | 0.100 | - |
| 打点 | 0 | - |
| 得点 | 0 | - |
| 安打 | 1 | - |
| 単打 | 1 | - |
| 2塁打 | 0 | - |
| 3塁打 | 0 | - |
| 本塁打 | 0 | - |
| 四球 | 1 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 死球 | 0 | - |
| 出塁率 | 0.182 | - |
| 長打率 | 0.100 | - |
| OPS | 0.282 | - |
| 犠打 | 1 | 74位 |
| 犠飛 | 0 | - |
| 盗塁 | 0 | - |
| 失策 | 1 | 70位 |
| 三振 | 2 | - |
| 空三振 | 2 | - |
| 見三振 | 0 | - |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロ | 4 | - |
| フライ | 2 | - |
| ライナー | 0 | |
| ファールフライ | 1 | |
| IsoP | 0.000 | - |
| IsoD | 0.082 | - |
| 月 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | ||
| 05月 | ||
| 06月 | ||
| 07月 | 0 | 0.000 |
| 08月 | ||
| 09月 | 1 | 0.000 |
| 10月 | 9 | 0.111 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 3 | 0.333 |
| オリックス | 1 | 0.000 |
| 日本ハム | 2 | 0.000 |
| 西武 | 0 | 0.000 |
| 楽天 | 4 | 0.000 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ホーム | 2 | 0.000 |
| ビジター | 8 | 0.125 |
| 球場 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ヤフオクドーム | 3 | 0.333 |
| 楽天生命パーク | 3 | 0.000 |
| 札幌ドーム | 2 | 0.000 |
| ZOZOマリン | 2 | 0.000 |
| 打順 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 4 | 0.000 |
| 9 | 4 | 0.000 |
| 守備 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ピッチャー | ||
| キャッチャー | 8 | 0.000 |
| ファースト | ||
| セカンド | ||
| サード | ||
| ショート | ||
| レフト | ||
| センター | ||
| ライト | ||
| DH |
| アウト | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 0アウト | 3 | 0.000 |
| 1アウト | 5 | 0.200 |
| 2アウト | 2 | 0.000 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ランナーなし | 6 | 0.000 |
| 1塁 | 2 | 0.500 |
| 2塁 | 2 | 0.000 |
| 得点圏以外 | 8 | 0.125 |
| 得点圏 | 2 | 0.000 |