| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 4.558 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 18 | 75位 |
| 勝利 | 1 | 80位 |
| 敗戦 | 3 | 47位 |
| ホールドP | 6 | 39位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.250 | - |
| 先発 | 2 | 62位 |
| 中継ぎ | 16 | 56位 |
| 投球回数 | 25 2/3 | 100位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 2 | 43位 |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 1.000 | - |
| 失点 | 14 | 82位 |
| 自責点 | 13 | 80位 |
| 三振 | 17 | 97位 |
| 奪三振率 | 5.961 | - |
| 空振り三振 | 12 | |
| 見逃し三振 | 5 | |
| 併殺 | 1 | 96位 |
| ゴロアウト率 | 9.818 | - |
| フライアウト率 | 6.312 | - |
| 被安打 | 28 | 87位 |
| 被打率 | 0.283 | - |
| 被単打 | 27 | 68位 |
| 被二塁打 | 1 | - |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 0 | - |
| WHIP | 1.636 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 13 | 80位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 1 | 73位 |
| DIPS | 3.432 | |
| K/BB | 1.308 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | ||
| 05月 | ||
| 06月 | ||
| 07月 | 2 | 0.00 |
| 08月 | 8.1 | 6.48 |
| 09月 | 3.1 | 13.50 |
| 10月 | 12 | 1.50 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 2 | 4.50 |
| オリックス | 2.1 | 19.29 |
| 日本ハム | 3.1 | 2.70 |
| 西武 | 4 | 9.00 |
| 楽天 | 14 | 1.29 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 11.1 | 6.35 |
| ビジター | 13.1 | 3.38 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ZOZOマリン | 10.1 | 6.97 |
| 京セラD大阪 | 2.2 | 3.38 |
| 楽天生命パーク | 8 | 0.00 |
| メットライフ | 1.1 | 27.00 |
| 1 | 0.00 | |
| 東京ドーム | 1 | 0.00 |
| 札幌ドーム | 1 | 0.00 |
| 帯広 | 0.1 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 11 | 3.27 |
| ナイター | 13.2 | 5.93 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 吉田 裕太 | 46 | 0.239 |
| 田村 龍弘 | 41 | 0.317 |
| 江村 直也 | 7 | 0.286 |