| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 5.594 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 15 | 90位 |
| 勝利 | 2 | 55位 |
| 敗戦 | 6 | 19位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.250 | - |
| 先発 | 14 | 29位 |
| 中継ぎ | 1 | - |
| 投球回数 | 83 2/3 | 30位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 5 | 34位 |
| HQS | 2 | |
| QS率 | 0.357 | - |
| 失点 | 57 | 16位 |
| 自責点 | 52 | 19位 |
| 三振 | 55 | 37位 |
| 奪三振率 | 5.916 | - |
| 空振り三振 | 47 | |
| 見逃し三振 | 8 | |
| 併殺 | 4 | 45位 |
| ゴロアウト率 | 9.036 | - |
| フライアウト率 | 7.207 | - |
| 被安打 | 91 | 26位 |
| 被打率 | 0.283 | - |
| 被単打 | 58 | 30位 |
| 被二塁打 | 18 | 17位 |
| 被三塁打 | 3 | 11位 |
| 被本塁打 | 12 | 21位 |
| WHIP | 1.554 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 35 | 21位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 4 | 24位 |
| DIPS | 5.068 | |
| K/BB | 1.571 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 25.2 | 7.36 |
| 05月 | ||
| 06月 | 12 | 4.50 |
| 07月 | 16.1 | 5.51 |
| 08月 | 18.1 | 5.40 |
| 09月 | 7 | 1.29 |
| 10月 | 4.1 | 6.23 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 30.1 | 2.97 |
| オリックス | 4 | 9.00 |
| 日本ハム | 21 | 6.43 |
| 西武 | 17 | 9.53 |
| 楽天 | 5.1 | 6.75 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 6 | 1.50 |
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 48 | 6.19 |
| ビジター | 35.2 | 4.79 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ZOZOマリン | 48 | 6.19 |
| ヤフオクドーム | 11.1 | 3.18 |
| 東京ドーム | 5.2 | 3.18 |
| 札幌ドーム | 7 | 3.86 |
| 鹿児島 | 7 | 3.86 |
| メットライフ | 4.2 | 13.50 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 50 | 5.94 |
| ナイター | 33.2 | 5.08 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 田村 龍弘 | 322 | 0.283 |