| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 2.832 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 25 | 47位 |
| 勝利 | 1 | 80位 |
| 敗戦 | 3 | 47位 |
| ホールドP | 4 | 43位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.250 | - |
| 先発 | 4 | 53位 |
| 中継ぎ | 21 | 49位 |
| 投球回数 | 47 2/3 | 58位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 1 | 48位 |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.250 | - |
| 失点 | 17 | 73位 |
| 自責点 | 15 | 74位 |
| 三振 | 31 | 68位 |
| 奪三振率 | 5.853 | - |
| 空振り三振 | 18 | |
| 見逃し三振 | 13 | |
| 併殺 | 3 | 62位 |
| ゴロアウト率 | 10.762 | - |
| フライアウト率 | 6.420 | - |
| 被安打 | 43 | 57位 |
| 被打率 | 0.246 | - |
| 被単打 | 34 | 48位 |
| 被二塁打 | 4 | - |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 5 | 50位 |
| WHIP | 1.133 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 10 | - |
| 敬遠 | 1 | 35位 |
| 与死球 | 1 | 73位 |
| DIPS | 3.812 | |
| K/BB | 3.444 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 12 | 6.00 |
| 05月 | 5 | 7.20 |
| 06月 | ||
| 07月 | 6 | 3.00 |
| 08月 | 10.2 | 0.84 |
| 09月 | 9 | 0.00 |
| 10月 | 4 | 0.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 4.2 | 0.00 |
| オリックス | 17 | 3.18 |
| 日本ハム | 15 | 5.40 |
| 西武 | 5 | 0.00 |
| 楽天 | 6 | 0.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 24.1 | 2.96 |
| ビジター | 23.1 | 2.70 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ZOZOマリン | 24.1 | 2.96 |
| 札幌ドーム | 8 | 5.62 |
| 京セラD大阪 | 8 | 2.25 |
| 楽天生命パーク | 5 | 0.00 |
| メットライフ | 1.2 | 0.00 |
| ヤフオクドーム | 0.2 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 18.1 | 3.93 |
| ナイター | 29.1 | 2.15 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 金澤 岳 | 4 | 0.250 |
| 田村 龍弘 | 150 | 0.233 |
| 江村 直也 | 21 | 0.333 |