通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 4.443 | - |
---|---|---|
試合数 | 32 | 36位 |
勝利 | 2 | 55位 |
敗戦 | 1 | 86位 |
ホールドP | 7 | 38位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.667 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 32 | 35位 |
投球回数 | 26 1/3 | 95位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 13 | 85位 |
自責点 | 13 | 80位 |
三振 | 16 | - |
奪三振率 | 5.468 | - |
空振り三振 | 16 | |
見逃し三振 | 0 | |
併殺 | 1 | 96位 |
ゴロアウト率 | 11.278 | - |
フライアウト率 | 7.177 | - |
被安打 | 27 | 92位 |
被打率 | 0.260 | - |
被単打 | 17 | 94位 |
被二塁打 | 6 | 69位 |
被三塁打 | 1 | 44位 |
被本塁打 | 3 | 77位 |
WHIP | 1.253 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 5 | - |
敬遠 | 3 | 10位 |
与死球 | 1 | 73位 |
DIPS | 3.728 | |
K/BB | 8.000 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 7.1 | 1.23 |
05月 | 9.1 | 2.89 |
06月 | 4 | 6.75 |
07月 | 4.2 | 7.71 |
08月 | 0.2 | 27.00 |
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 3 | 0.00 |
オリックス | 2.2 | 3.38 |
日本ハム | 8.2 | 3.12 |
西武 | 6 | 6.00 |
楽天 | 1.2 | 5.40 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | 1 | 0.00 |
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | 2 | 13.50 |
ヤクルト | 1.1 | 6.75 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 15.2 | 2.87 |
ビジター | 10.2 | 6.75 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ZOZOマリン | 15.2 | 2.87 |
メットライフ | 2.2 | 10.12 |
東京ドーム | 2.1 | 0.00 |
京セラD大阪 | 1.2 | 5.40 |
神宮 | 1.1 | 6.75 |
楽天生命パーク | 1 | 9.00 |
甲子園 | 1 | 0.00 |
帯広 | 0.1 | 54.00 |
京都 | 0.1 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 11 | 3.27 |
ナイター | 15.1 | 5.28 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
田村 龍弘 | 93 | 0.258 |
江村 直也 | 11 | 0.273 |