西武 情報
中村 剛也 - 背番号:60
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 55 | 0.145 |
05月 | | |
06月 | 41 | 0.098 |
07月 | 70 | 0.300 |
08月 | 88 | 0.330 |
09月 | 92 | 0.326 |
10月 | 6 | 0.333 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 188 | 0.298 |
ビジター | 167 | 0.228 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
メットライフ | 175 | 0.291 |
楽天生命パーク | 35 | 0.200 |
ZOZOマリン | 33 | 0.121 |
京セラD大阪 | 21 | 0.476 |
札幌ドーム | 20 | 0.200 |
ヤフオクドーム | 19 | 0.368 |
東京ドーム | 16 | 0.188 |
旭川 | 8 | 0.375 |
横浜 | 7 | 0.000 |
ほっと神戸 | 7 | 0.143 |
県営大宮 | 6 | 0.167 |
北九州 | 5 | 0.200 |
前橋 | 3 | 0.667 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | 23 | 0.304 |
6 | 124 | 0.266 |
7 | 134 | 0.216 |
8 | 74 | 0.338 |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | 344 | 0.270 |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | 11 | 0.091 |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 118 | 0.195 |
1アウト | 113 | 0.292 |
2アウト | 119 | 0.303 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 178 | 0.230 |
1塁 | 75 | 0.293 |
2塁 | 24 | 0.333 |
1,2塁 | 36 | 0.222 |
3塁 | 16 | 0.312 |
1,3塁 | 13 | 0.538 |
満塁 | 8 | 0.125 |
得点圏以外 | 253 | 0.249 |
得点圏 | 97 | 0.299 |
2019/05/08 21:02 更新