1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 東浜 巨 | ソ | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 6.368 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
3位 | 高田 知季 | ソ | 93 | 0.157 | 10 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 真砂 勇介 | ソ | 12 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 笠原 大芽 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 山中 浩史 | ヤ | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 7.448 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 飯田 優也 | 神 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 10.800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 松葉 貴大 | オ | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 5.559 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
3位 | 伏見 寅威 | オ | 39 | 0.164 | 9 | 1 | 0 | |||||||
4位 | 武田 健吾 | オ | 6 | 0.125 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 森本 龍弥 | 日 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 鍵谷 陽平 | 日 | 18 | 0.000 | 0 | 0 | 18 | 5.940 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
6位 | 屋宜 照悟 | ヤ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 松永 昂大 | ロ | 46 | 0.000 | 0 | 0 | 46 | 2.596 | 2 | 3 | 27 | 0 | 32 | 最優秀中継ぎ投手 7位 |
3位 | 田村 龍弘 | ロ | 100 | 0.243 | 31 | 3 | 0 | |||||||
4位 | 加藤 翔平 | ロ | 60 | 0.202 | 9 | 4 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 増田 達至 | 西 | 65 | 0.000 | 0 | 0 | 65 | 1.809 | 4 | 1 | 11 | 30 | 74 | 最多セーブ投手 3位 |
2位 | 相内 誠 | 西 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 11.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
3位 | 金子 侑司 | 西 | 133 | 0.251 | 33 | 3 | 0 | 最多盗塁 1位 | ||||||
4位 | 高橋 朋己 | 西 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 水口 大地 | 西 | 20 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 森 雄大 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 則本 昂大 | 楽 | 12 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 2.779 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 | |
4位 | 下妻 貴寛 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 島井 寛仁 | 楽 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 菅野 智之 | 巨 | 22 | 0.087 | 3 | 0 | 22 | 3.895 | 11 | 6 | 0 | 0 | 120 |
最多奪三振 9位 最多勝利 3位 |
4位 | 公文 克彦 | 日 | 61 | 0.000 | 0 | 0 | 61 | 3.955 | 2 | 0 | 18 | 1 | 31 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 藤浪 晋太郎 | 神 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2位 | 北條 史也 | 神 | 81 | 0.241 | 20 | 5 | 0 | |||||||
5位 | 金田 和之 | オ | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 4.909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 高橋 大樹 | 広 | 27 | 0.279 | 3 | 1 | 0 | |||||||
2位 | 鈴木 誠也 | 広 | 140 | 0.335 | 87 | 28 | 0 |
首位打者 1位 最多安打 4位 最多本塁打 9位 最多打点 9位 最高出塁率 1位 最多盗塁 4位 |
||||||
3位 | 上本 崇司 | 広 | 31 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 下水流 昂 | 広 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 美間 優槻 | ソ | 15 | 0.091 | 1 | 1 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 福谷 浩司 | 中 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2位 | 濱田 達郎 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 杉山 翔大 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 溝脇 隼人 | 中 | 8 | 0.200 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 白崎 浩之 | オ | 25 | 0.204 | 6 | 2 | 0 | |||||||
2位 | 三嶋 一輝 | D | 71 | 0.000 | 0 | 0 | 71 | 4.335 | 5 | 4 | 29 | 0 | 62 | 最優秀中継ぎ投手 5位 |
3位 | 井納 翔一 | D | 15 | 0.235 | 1 | 0 | 15 | 4.757 | 4 | 5 | 0 | 0 | 50 | |
6位 | 宮崎 敏郎 | D | 114 | 0.284 | 49 | 15 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 石山 泰稚 | ヤ | 34 | 0.000 | 0 | 0 | 34 | 2.727 | 2 | 2 | 7 | 10 | 31 | 最多セーブ投手 9位 |
2位 | 小川 泰弘 | ヤ | 26 | 0.089 | 5 | 0 | 26 | 4.566 | 5 | 12 | 0 | 0 | 132 |
最優秀防御率 9位 最多奪三振 6位 最優秀勝率 9位 |
3位 | 田川 賢吾 | ヤ | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 7.630 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
6位 | 谷内 亮太 | 日 | 24 | 0.080 | 1 | 0 | 0 |