1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 吉住 晴斗 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 高橋 礼 | ソ | 23 | 0.250 | 0 | 0 | 23 | 3.336 | 12 | 6 | 0 | 0 | 73 |
最優秀防御率 4位 最多勝利 4位 最優秀勝率 2位 |
3位 | 増田 珠 | ソ | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 椎野 新 | ソ | 36 | 0.000 | 0 | 0 | 36 | 3.130 | 5 | 2 | 11 | 0 | 49 | |
5位 | 田浦 文丸 | ソ | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 尾形崇斗 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 周東 佑京 | ソ | 102 | 0.196 | 6 | 1 | 0 | 最多盗塁 5位 | ||||||
3位 | 砂川リチャード | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 大竹耕太郎 | ソ | 17 | 0.000 | 0 | 0 | 17 | 3.821 | 5 | 4 | 0 | 0 | 72 | |
5位 | 日暮 矢麻人 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 渡邉 雄大 | ソ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 田嶋 大樹 | オ | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 3.443 | 3 | 4 | 0 | 0 | 40 | |
2位 | K-鈴木 | オ | 19 | 0.000 | 0 | 0 | 19 | 4.309 | 4 | 6 | 0 | 0 | 88 | |
3位 | 福田 周平 | オ | 135 | 0.250 | 38 | 2 | 0 | 最多盗塁 2位 | ||||||
4位 | 本田 仁海 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 西村 凌 | オ | 19 | 0.265 | 4 | 2 | 0 | |||||||
6位 | 西浦 颯大 | オ | 77 | 0.195 | 18 | 1 | 0 | |||||||
7位 | 廣澤 伸哉 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
8位 | 山足達也 | オ | 28 | 0.164 | 8 | 1 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 稲富 宏樹 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 東 晃平 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 比屋根 彰人 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | フェリペ | オ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 清宮 幸太郎 | 日 | 81 | 0.204 | 33 | 7 | 0 | |||||||
2位 | 西村 天裕 | 日 | 35 | 0.000 | 0 | 0 | 35 | 3.828 | 1 | 0 | 4 | 0 | 55 | |
3位 | 田中 瑛斗 | 日 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 9.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4位 | 難波 侑平 | 日 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 北浦 竜次 | 日 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 5.712 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
6位 | 鈴木 遼太郎 | 日 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7位 | 宮台 康平 | 日 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 安田 尚憲 | ロ | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 藤岡 裕大 | ロ | 81 | 0.264 | 21 | 2 | 0 | |||||||
3位 | 山本 大貴 | ロ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 菅野 剛士 | ロ | 28 | 0.197 | 7 | 3 | 0 | |||||||
5位 | 渡邉 啓太 | ロ | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 永野 将司 | ロ | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 4.500 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 和田 康士朗 | ロ | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 森 遼大朗 | ロ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 齊藤 大将 | 西 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | 6.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
2位 | 西川 愛也 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 伊藤翔 | 西 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4位 | 平良 海馬 | 西 | 26 | 0.000 | 0 | 0 | 26 | 3.375 | 2 | 1 | 8 | 1 | 23 | |
5位 | 與座 海人 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 綱島 龍生 | 西 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 高木 渉 | 西 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2位 | 齊藤 誠人 | 西 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 岩見 雅紀 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 山崎 剛 | 楽 | 16 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4位 | 渡邊 佑樹 | 楽 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5位 | 耀飛 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 西巻 賢二 | 楽 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7位 | 寺岡 寛治 | 楽 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 井手 亮太郎 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 松本 京志郎 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 中村 和希 | 楽 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 鍬原 拓也 | 巨 | 16 | 0.000 | 0 | 0 | 15 | 4.737 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
2位 | 岸田 行倫 | 巨 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3位 | 大城 卓三 | 巨 | 109 | 0.265 | 30 | 6 | 0 | |||||||
4位 | 北村 拓己 | 巨 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 田中 俊太 | 巨 | 62 | 0.224 | 14 | 4 | 0 | |||||||
6位 | 若林 晃弘 | 巨 | 77 | 0.239 | 21 | 5 | 0 | |||||||
7位 | 村上 海斗 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
8位 | 湯浅 大 | 巨 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 比嘉 賢伸 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 山上 信吾 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 笠井 駿 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 田中 優大 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 広畑 塁 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 小山 翔平 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 折下 光輝 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
8位 | 荒井 颯太 | 巨 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 馬場 皐輔 | 神 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2位 | 高橋 遥人 | 神 | 19 | 0.100 | 0 | 0 | 19 | 3.775 | 3 | 9 | 1 | 0 | 125 | 最多奪三振 8位 |
3位 | 熊谷 敬宥 | 神 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 島田海吏 | 神 | 7 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 谷川 昌希 | 神 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 3.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6位 | 牧丈一郎 | 神 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 石井 将希 | 神 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 中村 奨成 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 山口 翔 | 広 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | 4.846 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
3位 | ケムナ 誠 | 広 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4位 | 永井敦士 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 遠藤 淳志 | 広 | 34 | 0.000 | 0 | 0 | 34 | 3.164 | 1 | 1 | 7 | 1 | 38 | |
6位 | 平岡 敬人 | 広 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 岡林 飛翔 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 藤井 黎來 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 佐々木健 | 広 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 鈴木 博志 | 中 | 25 | 0.000 | 0 | 0 | 25 | 4.320 | 0 | 2 | 1 | 14 | 16 | 最多セーブ投手 5位 |
2位 | 石川 翔 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 高松 渡 | 中 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 清水達也 | 中 | 8 | 0.286 | 0 | 0 | 8 | 4.330 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
5位 | 伊藤 康祐 | 中 | 14 | 0.188 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6位 | 山本 拓実 | 中 | 8 | 0.091 | 1 | 0 | 8 | 2.908 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 大藏 彰人 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 石田健人マルク | 中 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 東 克樹 | D | 7 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 3.757 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 | |
2位 | 神里 和毅 | D | 123 | 0.279 | 35 | 6 | 0 | 最多盗塁 6位 | ||||||
3位 | 阪口 皓亮 | D | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 5.870 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
4位 | 齋藤 俊介 | D | 16 | 0.500 | 0 | 0 | 16 | 5.760 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
5位 | 櫻井 周斗 | D | 14 | 0.333 | 0 | 0 | 14 | 4.860 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
6位 | 寺田 光輝 | D | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 宮本 秀明 | D | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8位 | 楠本 泰史 | D | 39 | 0.208 | 6 | 1 | 0 | |||||||
9位 | 山本 祐大 | D | 13 | 0.333 | 2 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 中川 虎大 | D | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 5.400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 村上 宗隆 | ヤ | 143 | 0.231 | 96 | 36 | 0 |
最多本塁打 3位 最多打点 3位 |
||||||
2位 | 大下 佑馬 | ヤ | 31 | 0.000 | 0 | 0 | 31 | 5.184 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | |
3位 | 蔵本 治孝 | ヤ | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 9.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
4位 | 塩見 泰隆 | ヤ | 45 | 0.182 | 7 | 1 | 0 | |||||||
5位 | 金久保優斗 | ヤ | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 宮本丈 | ヤ | 26 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7位 | 松本 直樹 | ヤ | 33 | 0.212 | 4 | 1 | 0 | |||||||
8位 | 沼田 拓巳 | ヤ | 0 | 0 |