DeNA 情報
柴田 竜拓 - 背番号:31
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 20 | 0.150 |
05月 | 17 | 0.294 |
06月 | 35 | 0.114 |
07月 | 20 | 0.100 |
08月 | 38 | 0.395 |
09月 | 31 | 0.355 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 76 | 0.237 |
ビジター | 88 | 0.273 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
横浜 | 75 | 0.240 |
ナゴヤドーム | 21 | 0.429 |
神宮 | 16 | 0.375 |
東京ドーム | 11 | 0.273 |
京セラD大阪 | 11 | 0.273 |
ヤフオクドーム | 10 | 0.200 |
マツダスタジアム | 9 | 0.000 |
甲子園 | 9 | 0.111 |
新潟 | 1 | 0.000 |
ZOZOマリン | 1 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | 8 | 0.125 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | 50 | 0.280 |
8 | 28 | 0.214 |
9 | 17 | 0.294 |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | 52 | 0.192 |
サード | 3 | 0.000 |
ショート | 48 | 0.333 |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 54 | 0.278 |
1アウト | 56 | 0.268 |
2アウト | 54 | 0.222 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 91 | 0.275 |
1塁 | 29 | 0.138 |
2塁 | 17 | 0.176 |
1,2塁 | 15 | 0.267 |
3塁 | 6 | 0.667 |
1,3塁 | 2 | 0.500 |
満塁 | 4 | 0.250 |
得点圏以外 | 120 | 0.242 |
得点圏 | 44 | 0.295 |
2019/09/30 23:13 更新