野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績

DeNA 情報

日程情報

日付相手 点数結果
03-29(金) 中日 8 - 1
03-30(土) 中日 1 - 9
03-31(日) 中日 3 - 2
日付相手 点数結果
04-02(火) ヤクルト 5 - 2
04-03(水) ヤクルト 5 - 4
04-04(木) ヤクルト 5 - 10
04-05(金) 巨人 2 - 3
04-06(土) 巨人 9 - 2
04-07(日) 巨人 5 - 1
04-09(火) 阪神 12 - 8
04-10(水) 阪神 0 - 2
04-11(木) 阪神 2 - 5
04-12(金) 広島 6 - 0
04-13(土) 広島 1 - 6
04-14(日) 広島 4 - 2
04-16(火) 中日 7 - 1
04-17(水) 中日 3 - 1
04-19(金) 広島 2 - 1
04-20(土) 広島 9 - 2
04-21(日) 広島 7 - 4
04-23(火) 阪神 3 - 8
04-24(水) 阪神 1 - 3
04-25(木) 阪神 3 - 5
04-27(土) 巨人 5 - 4
04-28(日) 巨人 7 - 2
04-29(月) 巨人 3 - 5
04-30(火) ヤクルト 8 - 9
日付相手 点数結果
05-01(水) ヤクルト 5 - 1
05-02(木) ヤクルト 2 - 0
05-03(金) 阪神 2 - 1
05-04(土) 阪神 5 - 1
05-05(日) 阪神 7 - 5
05-06(月) 巨人 2 - 10
05-08(水) 巨人 5 - 8
05-10(金) 広島 2 - 6
05-11(土) 広島 4 - 0
05-12(日) 広島 8 - 1
05-15(水) 中日 8 - 2
05-16(木) 中日 2 - 3
05-17(金) ヤクルト 3 - 4
05-18(土) ヤクルト 6 - 11
05-19(日) ヤクルト 0 - 7
05-22(水) 巨人 1 - 5
05-23(木) 巨人 7 - 4
05-24(金) 阪神 2 - 3
05-25(土) 阪神 6 - 5
05-26(日) 阪神 0 - 7
05-29(水) 中日 1 - 2
05-30(木) 中日 1 - 8
05-31(金) ヤクルト 3 - 2
日付相手 点数結果
06-01(土) ヤクルト 7 - 0
06-02(日) ヤクルト 2 - 5
06-04(火) オリックス 1 - 3
06-05(水) オリックス 5 - 0
06-06(木) オリックス 3 - 2
06-07(金) 西武 2 - 6
06-08(土) 西武 7 - 3
06-09(日) 西武 6 - 4
06-11(火) ロッテ 3 - 6
06-12(水) ロッテ 5 - 6
06-13(木) ロッテ 3 - 1
06-14(金) ソフトバンク 4 - 5
06-15(土) ソフトバンク 4 - 3
06-16(日) ソフトバンク 2 - 2
06-18(火) 日本ハム 3 - 0
06-19(水) 日本ハム 7 - 6
06-20(木) 日本ハム 4 - 8
06-21(金) 楽天 3 - 2
06-22(土) 楽天 9 - 11
06-23(日) 楽天 3 - 0
06-28(金) 広島 13 - 3
06-29(土) 広島 2 - 1
06-30(日) 広島 2 - 2
日付相手 点数結果
07-02(火) 阪神 4 - 0
07-03(水) 阪神 3 - 4
07-04(木) 阪神 7 - 2
07-05(金) 巨人 8 - 4
07-06(土) 巨人 4 - 3
07-07(日) 巨人 4 - 6
07-08(月) ヤクルト 5 - 3
07-09(火) ヤクルト 4 - 9
07-10(水) ヤクルト 7 - 2
07-15(月) 広島 5 - 8
07-16(火) 広島 8 - 5
07-17(水) 広島 3 - 1
07-18(木) 中日 3 - 7
07-19(金) 中日 3 - 2
07-20(土) 中日 4 - 3
07-21(日) 中日 5 - 4
07-23(火) 阪神 6 - 6
07-24(水) 阪神 1 - 3
07-25(木) 阪神 0 - 6
07-26(金) 中日 1 - 2
07-27(土) 中日 3 - 12
07-28(日) 中日 4 - 2
07-30(火) ヤクルト 6 - 2
07-31(水) ヤクルト 4 - 3
日付相手 点数結果
08-01(木) ヤクルト 2 - 4
08-02(金) 巨人 4 - 2
08-03(土) 巨人 6 - 5
08-04(日) 巨人 3 - 2
08-06(火) 広島 8 - 4
08-07(水) 広島 0 - 4
08-08(木) 広島 4 - 1
08-09(金) 中日 10 - 6
08-10(土) 中日 5 - 4
08-11(日) 中日 8 - 10
08-12(月) ヤクルト 5 - 4
08-13(火) ヤクルト 8 - 7
08-14(水) ヤクルト 15 - 2
08-16(金) 広島 2 - 4
08-17(土) 広島 8 - 3
08-18(日) 広島 1 - 0
08-20(火) 阪神 8 - 0
08-21(水) 阪神 3 - 1
08-22(木) 阪神 8 - 0
08-23(金) 巨人 1 - 5
08-24(土) 巨人 8 - 6
08-25(日) 巨人 0 - 3
08-27(火) ヤクルト 5 - 3
08-28(水) ヤクルト 7 - 6
08-29(木) ヤクルト 4 - 2
08-30(金) 広島 4 - 6
08-31(土) 広島 4 - 2
日付相手 点数結果
09-01(日) 広島 2 - 3
09-04(水) 阪神 7 - 5
09-05(木) 阪神 2 - 9
09-06(金) 中日 8 - 4
09-07(土) 中日 8 - 3
09-08(日) 中日 5 - 2
09-10(火) 巨人 2 - 4
09-11(水) 巨人 10 - 4
09-12(木) 巨人 5 - 8
09-14(土) ヤクルト 7 - 4
09-15(日) 中日 2 - 6
09-16(月) 中日 8 - 1
09-19(木) 広島 11 - 8
09-20(金) 巨人 4 - 9
09-21(土) 巨人 2 - 3
09-22(日) 阪神 3 - 0
09-24(火) 中日 1 - 7
09-27(金) 巨人 6 - 4
09-28(土) 阪神 0 - 7

2019/09/30 23:13 更新