通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 13 | |
---|---|---|
打席数 | 12 | - |
打数 | 12 | - |
打率 | 0.333 | - |
打点 | 2 | - |
得点 | 0 | - |
安打 | 4 | - |
単打 | 4 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 0 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.333 | - |
長打率 | 0.333 | - |
OPS | 0.667 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 3 | - |
空三振 | 3 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 3 | - |
フライ | 1 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.000 | - |
IsoD | 0.000 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
05月 | 1 | 0.000 |
06月 | ||
07月 | ||
08月 | 6 | 0.333 |
09月 | 5 | 0.400 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | 3 | 0.000 |
阪神 | 3 | 0.333 |
広島 | 2 | 0.000 |
中日 | 3 | 0.667 |
ヤクルト | 1 | 1.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 5 | 0.200 |
ビジター | 7 | 0.429 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
横浜 | 5 | 0.200 |
ナゴヤドーム | 3 | 0.667 |
京セラD大阪 | 2 | 0.500 |
東京ドーム | 1 | 0.000 |
マツダスタジアム | 1 | 0.000 |
甲子園 | 0 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 1 | 0.000 |
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | 1 | 0.000 |
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 5 | 0.400 |
1アウト | 2 | 0.000 |
2アウト | 5 | 0.400 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 5 | 0.200 |
1塁 | 4 | 0.250 |
1,2塁 | 2 | 0.500 |
満塁 | 1 | 1.000 |
得点圏以外 | 9 | 0.222 |
得点圏 | 3 | 0.667 |