DeNA 情報
佐野 恵太 - 背番号:44
全打席情報
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
03-29(金) | 中日 |
1 | 1 |
03-31(日) | 中日 |
1 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
04-02(火) | ヤクルト |
1 | 1 |
04-04(木) | ヤクルト |
1 | 1 |
04-06(土) | 巨人 |
1 | 0 |
04-10(水) | 阪神 |
2 | 0 |
04-11(木) | 阪神 |
1 | 0 |
04-13(土) | 広島 |
2 | 0 |
04-14(日) | 広島 |
3 | 1 |
04-17(水) | 中日 |
2 | 1 |
04-21(日) | 広島 |
1 | 1 |
04-23(火) | 阪神 |
4 | 2 |
04-24(水) | 阪神 |
4 | 0 |
04-27(土) | 巨人 |
1 | 1 |
04-28(日) | 巨人 |
1 | 0 |
04-29(月) | 巨人 |
1 | 0 |
04-30(火) | ヤクルト |
0 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
05-03(金) | 阪神 |
1 | 0 |
05-08(水) | 巨人 |
3 | 1 |
05-12(日) | 広島 |
4 | 0 |
05-16(木) | 中日 |
1 | 0 |
05-18(土) | ヤクルト |
0 | 0 |
05-24(金) | 阪神 |
0 | 0 |
05-30(木) | 中日 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
06-04(火) | オリックス |
3 | 1 |
06-06(木) | オリックス |
4 | 2 |
06-09(日) | 西武 |
3 | 1 |
06-14(金) | ソフトバンク |
2 | 0 |
06-15(土) | ソフトバンク |
1 | 1 |
06-16(日) | ソフトバンク |
5 | 0 |
06-20(木) | 日本ハム |
1 | 0 |
06-23(日) | 楽天 |
3 | 1 |
06-28(金) | 広島 |
1 | 0 |
06-29(土) | 広島 |
3 | 1 |
06-30(日) | 広島 |
1 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
07-02(火) | 阪神 |
4 | 2 |
07-03(水) | 阪神 |
1 | 0 |
07-04(木) | 阪神 |
4 | 0 |
07-05(金) | 巨人 |
1 | 0 |
07-09(火) | ヤクルト |
4 | 3 |
07-15(月) | 広島 |
3 | 0 |
07-16(火) | 広島 |
4 | 2 |
07-19(金) | 中日 |
3 | 1 |
07-20(土) | 中日 |
0 | 0 |
07-23(火) | 阪神 |
0 | 0 |
07-26(金) | 中日 |
3 | 0 |
07-27(土) | 中日 |
1 | 0 |
07-30(火) | ヤクルト |
4 | 2 |
07-31(水) | ヤクルト |
0 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
08-01(木) | ヤクルト |
1 | 0 |
08-02(金) | 巨人 |
3 | 1 |
08-04(日) | 巨人 |
1 | 0 |
08-06(火) | 広島 |
1 | 1 |
08-08(木) | 広島 |
3 | 0 |
08-09(金) | 中日 |
1 | 0 |
08-12(月) | ヤクルト |
4 | 1 |
08-13(火) | ヤクルト |
3 | 1 |
08-14(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
08-16(金) | 広島 |
4 | 1 |
08-17(土) | 広島 |
2 | 0 |
08-18(日) | 広島 |
3 | 0 |
08-20(火) | 阪神 |
3 | 2 |
08-21(水) | 阪神 |
4 | 2 |
08-22(木) | 阪神 |
4 | 1 |
08-23(金) | 巨人 |
3 | 1 |
08-24(土) | 巨人 |
1 | 0 |
08-25(日) | 巨人 |
4 | 2 |
08-27(火) | ヤクルト |
1 | 0 |
08-28(水) | ヤクルト |
1 | 1 |
08-29(木) | ヤクルト |
3 | 1 |
08-30(金) | 広島 |
0 | 0 |
08-31(土) | 広島 |
4 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
09-01(日) | 広島 |
1 | 0 |
09-04(水) | 阪神 |
4 | 2 |
09-05(木) | 阪神 |
4 | 0 |
09-07(土) | 中日 |
3 | 1 |
09-10(火) | 巨人 |
3 | 2 |
09-11(水) | 巨人 |
4 | 1 |
09-12(木) | 巨人 |
1 | 1 |
09-14(土) | ヤクルト |
2 | 1 |
09-15(日) | 中日 |
5 | 3 |
09-16(月) | 中日 |
3 | 0 |
09-19(木) | 広島 |
1 | 0 |
09-20(金) | 巨人 |
3 | 0 |
09-21(土) | 巨人 |
3 | 0 |
09-22(日) | 阪神 |
1 | 0 |
09-24(火) | 中日 |
3 | 1 |
09-27(金) | 巨人 |
4 | 0 |
09-28(土) | 阪神 |
4 | 2 |
2019/09/30 23:14 更新