DeNA 情報
大和 - 背番号:9
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 74 | 0.284 |
05月 | 77 | 0.221 |
06月 | 67 | 0.254 |
07月 | 82 | 0.195 |
08月 | 79 | 0.241 |
09月 | 52 | 0.212 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 229 | 0.279 |
ビジター | 209 | 0.191 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
横浜 | 226 | 0.283 |
東京ドーム | 40 | 0.275 |
マツダスタジアム | 39 | 0.256 |
甲子園 | 36 | 0.194 |
神宮 | 33 | 0.091 |
ナゴヤドーム | 30 | 0.067 |
京セラD大阪 | 15 | 0.333 |
ZOZOマリン | 10 | 0.200 |
ヤフオクドーム | 6 | 0.000 |
新潟 | 3 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | 73 | 0.178 |
2 | 12 | 0.250 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | 24 | 0.208 |
7 | 94 | 0.287 |
8 | 140 | 0.257 |
9 | 84 | 0.238 |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | 427 | 0.244 |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 145 | 0.241 |
1アウト | 149 | 0.221 |
2アウト | 144 | 0.250 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 250 | 0.236 |
1塁 | 84 | 0.202 |
2塁 | 34 | 0.235 |
1,2塁 | 31 | 0.290 |
3塁 | 19 | 0.211 |
1,3塁 | 9 | 0.111 |
満塁 | 11 | 0.545 |
得点圏以外 | 334 | 0.228 |
得点圏 | 104 | 0.269 |
2019/09/30 23:13 更新