通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 7 | |
---|---|---|
打席数 | 11 | - |
打数 | 10 | - |
打率 | 0.200 | - |
打点 | 0 | - |
得点 | 1 | - |
安打 | 2 | - |
単打 | 1 | - |
2塁打 | 1 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 0 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.200 | - |
長打率 | 0.300 | - |
OPS | 0.500 | - |
犠打 | 1 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 4 | - |
空三振 | 3 | - |
見三振 | 1 | - |
併殺 | 1 | - |
ゴロ | 2 | - |
フライ | 1 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.100 | - |
IsoD | 0.000 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
03-04月 | 2 | 0.000 |
05月 | 8 | 0.250 |
06月 | ||
07月 | ||
08月 | 0 | 0.000 |
09月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | 5 | 0.200 |
阪神 | 2 | 0.500 |
広島 | 1 | 0.000 |
中日 | ||
DeNA | 2 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 7 | 0.143 |
ビジター | 3 | 0.333 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
神宮 | 7 | 0.143 |
東京ドーム | 3 | 0.333 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 10 | 0.200 |
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | 10 | 0.200 |
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 2 | 0.500 |
1アウト | 4 | 0.250 |
2アウト | 4 | 0.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 4 | 0.500 |
1塁 | 4 | 0.000 |
2塁 | 1 | 0.000 |
1,2塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 8 | 0.250 |
得点圏 | 2 | 0.000 |