野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績

ヤクルト 情報

日程情報

日付相手 点数結果
03-29(金) 阪神 2 - 1
03-30(土) 阪神 1 - 0
03-31(日) 阪神 1 - 2
日付相手 点数結果
04-02(火) DeNA 5 - 2
04-03(水) DeNA 5 - 4
04-04(木) DeNA 5 - 10
04-05(金) 中日 8 - 7
04-06(土) 中日 4 - 3
04-07(日) 中日 1 - 3
04-09(火) 広島 1 - 10
04-10(水) 広島 3 - 15
04-11(木) 広島 2 - 6
04-12(金) 巨人 6 - 1
04-13(土) 巨人 6 - 11
04-14(日) 巨人 6 - 11
04-16(火) 阪神 9 - 5
04-17(水) 阪神 2 - 2
04-18(木) 阪神 5 - 13
04-19(金) 中日 4 - 2
04-20(土) 中日 3 - 5
04-21(日) 中日 7 - 5
04-23(火) 巨人 0 - 9
04-24(水) 巨人 2 - 7
04-25(木) 巨人 11 - 2
04-27(土) 広島 0 - 2
04-28(日) 広島 4 - 2
04-29(月) 広島 7 - 4
04-30(火) DeNA 8 - 9
日付相手 点数結果
05-01(水) DeNA 5 - 1
05-02(木) DeNA 2 - 0
05-03(金) 中日 2 - 7
05-04(土) 中日 4 - 8
05-05(日) 中日 6 - 5
05-06(月) 阪神 4 - 2
05-07(火) 阪神 1 - 3
05-08(水) 阪神 7 - 7
05-10(金) 巨人 19 - 7
05-11(土) 巨人 1 - 3
05-12(日) 巨人 1 - 4
05-14(火) 広島 9 - 4
05-15(水) 広島 9 - 7
05-17(金) DeNA 3 - 4
05-18(土) DeNA 6 - 11
05-19(日) DeNA 0 - 7
05-21(火) 阪神 3 - 2
05-22(水) 阪神 3 - 2
05-23(木) 阪神 1 - 0
05-24(金) 中日 1 - 6
05-25(土) 中日 3 - 10
05-26(日) 中日 8 - 10
05-28(火) 広島 7 - 8
05-29(水) 広島 3 - 5
05-30(木) 広島 0 - 13
05-31(金) DeNA 3 - 2
日付相手 点数結果
06-01(土) DeNA 7 - 0
06-02(日) DeNA 2 - 5
06-04(火) 日本ハム 7 - 6
06-05(水) 日本ハム 0 - 5
06-06(木) 日本ハム 3 - 1
06-08(土) オリックス 4 - 5
06-09(日) オリックス 9 - 4
06-11(火) 楽天 3 - 1
06-12(水) 楽天 7 - 4
06-13(木) 楽天 3 - 11
06-14(金) 西武 11 - 1
06-15(土) 西武 5 - 6
06-16(日) 西武 10 - 6
06-18(火) ソフトバンク 4 - 6
06-19(水) ソフトバンク 3 - 2
06-20(木) ソフトバンク 5 - 6
06-21(金) ロッテ 3 - 12
06-22(土) ロッテ 4 - 8
06-23(日) ロッテ 6 - 2
06-24(月) オリックス 2 - 6
06-29(土) 巨人 2 - 6
06-30(日) 巨人 3 - 4
日付相手 点数結果
07-02(火) 広島 1 - 3
07-03(水) 広島 2 - 6
07-04(木) 広島 2 - 7
07-06(土) 中日 1 - 3
07-07(日) 中日 7 - 1
07-08(月) DeNA 5 - 3
07-09(火) DeNA 4 - 9
07-10(水) DeNA 7 - 2
07-15(月) 巨人 4 - 7
07-16(火) 巨人 3 - 6
07-17(水) 巨人 5 - 4
07-20(土) 阪神 4 - 3
07-21(日) 阪神 5 - 2
07-23(火) 巨人 6 - 5
07-24(水) 巨人 4 - 10
07-25(木) 巨人 1 - 8
07-26(金) 広島 3 - 12
07-27(土) 広島 2 - 3
07-28(日) 広島 5 - 12
07-30(火) DeNA 6 - 2
07-31(水) DeNA 4 - 3
日付相手 点数結果
08-01(木) DeNA 2 - 4
08-02(金) 中日 4 - 5
08-03(土) 中日 4 - 6
08-04(日) 中日 7 - 2
08-06(火) 阪神 4 - 3
08-07(水) 阪神 11 - 2
08-08(木) 阪神 3 - 5
08-09(金) 巨人 10 - 9
08-10(土) 巨人 8 - 4
08-11(日) 巨人 7 - 1
08-12(月) DeNA 5 - 4
08-13(火) DeNA 8 - 7
08-14(水) DeNA 15 - 2
08-16(金) 中日 2 - 4
08-17(土) 中日 7 - 5
08-18(日) 中日 3 - 2
08-20(火) 広島 9 - 8
08-21(水) 広島 5 - 4
08-22(木) 広島 4 - 8
08-23(金) 阪神 3 - 8
08-24(土) 阪神 4 - 7
08-25(日) 阪神 5 - 1
08-27(火) DeNA 5 - 3
08-28(水) DeNA 7 - 6
08-29(木) DeNA 4 - 2
08-30(金) 中日 7 - 1
08-31(土) 中日 2 - 5
日付相手 点数結果
09-01(日) 中日 1 - 3
09-03(火) 広島 0 - 3
09-04(水) 広島 11 - 7
09-05(木) 広島 1 - 8
09-06(金) 巨人 5 - 2
09-07(土) 巨人 6 - 10
09-10(火) 阪神 4 - 5
09-11(水) 阪神 10 - 3
09-12(木) 阪神 2 - 12
09-14(土) DeNA 7 - 4
09-15(日) 広島 7 - 8
09-16(月) 広島 4 - 6
09-18(水) 阪神 3 - 2
09-19(木) 阪神 0 - 8
09-21(土) 中日 2 - 14
09-22(日) 巨人 10 - 3
09-23(月) 巨人 5 - 9
09-25(水) 中日 12 - 0
09-28(土) 巨人 2 - 1

2019/09/30 23:15 更新