通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 11 | |
---|---|---|
打席数 | 17 | - |
打数 | 15 | - |
打率 | 0.200 | - |
打点 | 0 | - |
得点 | 1 | - |
安打 | 3 | - |
単打 | 3 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 1 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.250 | - |
長打率 | 0.200 | - |
OPS | 0.450 | - |
犠打 | 1 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 2 | - |
空三振 | 1 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 8 | - |
フライ | 2 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.000 | - |
IsoD | 0.050 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
06月 | 14 | 0.143 |
07月 | ||
08月 | ||
09月 | 1 | 1.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | 1 | 1.000 |
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | 2 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 1 | 0.000 |
オリックス | 2 | 0.000 |
日本ハム | 5 | 0.200 |
ロッテ | 2 | 0.000 |
西武 | 0 | 0.000 |
楽天 | 2 | 0.500 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 6 | 0.167 |
ビジター | 9 | 0.222 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
神宮 | 6 | 0.167 |
札幌ドーム | 5 | 0.200 |
横浜 | 2 | 0.000 |
郡山 | 2 | 0.500 |
メットライフ | 0 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 4 | 0.000 |
9 | 7 | 0.286 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | 11 | 0.182 |
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 3 | 0.333 |
1アウト | 5 | 0.200 |
2アウト | 7 | 0.143 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 7 | 0.143 |
1塁 | 6 | 0.333 |
1,2塁 | 1 | 0.000 |
1,3塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 13 | 0.231 |
得点圏 | 2 | 0.000 |