通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 8.526 | - |
---|---|---|
試合数 | 20 | 74位 |
勝利 | 1 | - |
敗戦 | 1 | - |
ホールドP | 6 | 42位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.500 | - |
先発 | 1 | 69位 |
中継ぎ | 19 | 55位 |
投球回数 | 19 | - |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 18 | 69位 |
自責点 | 18 | 60位 |
三振 | 13 | - |
奪三振率 | 6.158 | - |
空振り三振 | 13 | |
見逃し三振 | 0 | |
併殺 | 1 | - |
ゴロアウト率 | 10.421 | - |
フライアウト率 | 4.737 | - |
被安打 | 24 | 99位 |
被打率 | 0.316 | - |
被単打 | 19 | 87位 |
被二塁打 | 3 | - |
被三塁打 | 1 | 31位 |
被本塁打 | 1 | - |
WHIP | 1.737 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 9 | - |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 3.857 | |
K/BB | 1.444 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
08月 | 13 | 3.46 |
09月 | 6 | 19.50 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 5.2 | 3.18 |
阪神 | 3.2 | 9.82 |
広島 | 1.2 | 10.80 |
中日 | 6 | 12.00 |
DeNA | 2 | 9.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 10.2 | 5.06 |
ビジター | 8.1 | 12.96 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
神宮 | 10.2 | 5.06 |
東京ドーム | 4 | 2.25 |
ナゴヤドーム | 2 | 27.00 |
横浜 | 1 | 9.00 |
マツダスタジアム | 0.1 | 0.00 |
甲子園 | 1 | 36.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 5.2 | 3.18 |
ナイター | 13.1 | 10.80 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
西田 明央 | 16 | 0.250 |
中村 悠平 | 31 | 0.226 |
松本 直樹 | 29 | 0.448 |