通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 8.526 | - |
---|---|---|
試合数 | 10 | - |
勝利 | 1 | 82位 |
敗戦 | 3 | 46位 |
ホールドP | 1 | 67位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.250 | - |
先発 | 1 | 69位 |
中継ぎ | 9 | 72位 |
投球回数 | 12 2/3 | - |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 12 | 98位 |
自責点 | 12 | 93位 |
三振 | 10 | - |
奪三振率 | 7.105 | - |
空振り三振 | 7 | |
見逃し三振 | 3 | |
併殺 | 0 | - |
ゴロアウト率 | 5.684 | - |
フライアウト率 | 10.658 | - |
被安打 | 15 | - |
被打率 | 0.294 | - |
被単打 | 9 | - |
被二塁打 | 5 | 83位 |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 1 | - |
WHIP | 2.368 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 15 | 74位 |
敬遠 | 1 | 58位 |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 5.883 | |
K/BB | 0.714 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
07月 | 1 | 0.00 |
08月 | 11.2 | 9.26 |
09月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 1.2 | 32.40 |
阪神 | 0.2 | 0.00 |
広島 | 1 | 9.00 |
中日 | 6 | 3.00 |
DeNA | 3.1 | 8.10 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 7.2 | 2.35 |
ビジター | 5 | 18.00 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
神宮 | 7.2 | 2.35 |
横浜 | 2.1 | 11.57 |
東京ドーム | 1.2 | 32.40 |
マツダスタジアム | 1 | 9.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 2.2 | 20.25 |
ナイター | 10 | 5.40 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
西田 明央 | 7 | 0.286 |
中村 悠平 | 42 | 0.262 |
松本 直樹 | 2 | 1.000 |