通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 16 | |
---|---|---|
打席数 | 9 | - |
打数 | 7 | - |
打率 | 0.143 | - |
打点 | 1 | - |
得点 | 5 | - |
安打 | 1 | - |
単打 | 0 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 1 | 82位 |
四球 | 0 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 1 | 59位 |
出塁率 | 0.250 | - |
長打率 | 0.571 | - |
OPS | 0.821 | - |
犠打 | 1 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 1 | 50位 |
失策 | 0 | - |
三振 | 2 | - |
空三振 | 2 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 3 | - |
フライ | 0 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 1 | |
IsoP | 0.429 | - |
IsoD | 0.107 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
03-04月 | 0 | 0.000 |
05月 | 4 | 0.250 |
06月 | ||
07月 | 1 | 0.000 |
08月 | 2 | 0.000 |
09月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | 4 | 0.250 |
阪神 | 1 | 0.000 |
広島 | 1 | 0.000 |
中日 | 1 | 0.000 |
DeNA | 0 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 2 | 0.000 |
ビジター | 5 | 0.200 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
東京ドーム | 4 | 0.250 |
神宮 | 2 | 0.000 |
ナゴヤドーム | 1 | 0.000 |
横浜 | 0 | 0.000 |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 2 | 0.000 |
1アウト | 3 | 0.333 |
2アウト | 2 | 0.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 5 | 0.200 |
1塁 | 0 | 0.000 |
2塁 | 1 | 0.000 |
1,3塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 5 | 0.200 |
得点圏 | 2 | 0.000 |