阪神 情報
梅野 隆太郎 - 背番号:44
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 94 | 0.340 |
05月 | 88 | 0.273 |
06月 | 75 | 0.227 |
07月 | 54 | 0.204 |
08月 | 63 | 0.175 |
09月 | 47 | 0.383 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 214 | 0.271 |
ビジター | 219 | 0.260 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
甲子園 | 185 | 0.276 |
横浜 | 45 | 0.244 |
マツダスタジアム | 39 | 0.410 |
ナゴヤドーム | 37 | 0.216 |
京セラD大阪 | 36 | 0.194 |
神宮 | 35 | 0.257 |
東京ドーム | 28 | 0.250 |
ヤフオクドーム | 11 | 0.273 |
ZOZOマリン | 10 | 0.200 |
倉敷 | 4 | 0.250 |
松山 | 3 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | 18 | 0.111 |
6 | 189 | 0.265 |
7 | 71 | 0.239 |
8 | 146 | 0.308 |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | 424 | 0.269 |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 127 | 0.291 |
1アウト | 180 | 0.272 |
2アウト | 123 | 0.236 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 234 | 0.231 |
1塁 | 81 | 0.284 |
2塁 | 31 | 0.290 |
1,2塁 | 36 | 0.417 |
3塁 | 16 | 0.375 |
1,3塁 | 14 | 0.214 |
満塁 | 18 | 0.278 |
得点圏以外 | 315 | 0.244 |
得点圏 | 115 | 0.330 |
2019/09/30 23:09 更新